综合盈利预测调升调降一览表(1月23日)
数据来源:证券通www.cnsec.com
股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(07年) | 综合盈利预测(08年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
600886 | 国投电力 | 0.75 | 0.66 | 0.82 | 0.69 | 调升 |
600887 | 伊利股份 | 0.76 | 0.71 | 1.02 | 0.99 | 调升 |
600888 | 新疆众和 | 0.83 | 0.83 | 1.14 | 1.08 | 调降 |
600895 | 张江高科 | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.67 | 调降 |
600900 | 长江电力 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 调升 |
600960 | 滨州活塞 | 0.51 | 0.34 | 0.71 | 0.40 | 调升 |
600962 | 国投中鲁 | 0.87 | 0.87 | 1.20 | 1.18 | 调降 |
600963 | 岳阳纸 | 1.11 | 0.63 | 1.87 | 1.43 | 调升 |
600966 | 博汇纸业 | 1.04 | 1.11 | 1.26 | 1.31 | 调降 |
600967 | 北方创业 | 0.28 | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 调降 |
综合评级调升调降一览表(1月23日)
数据来源:证券通www.cnsec.com
股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 |
机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
600970 | 中材国际 | 1.67 | 1.67 | 2.37 | 未调 |
600971 | 恒源煤电 | 2.00 | 2.00 | 1.47 | 未调 |
600978 | 宜华木业 | -- | 3.00 | 0.79 | |
600993 | 马应龙 | 1.00 | 1.50 | 1.45 | 调升 |
600995 | 文山电力 | 2.00 | 2.00 | 0.53 | 未调 |
600997 | 开滦股份 | 2.00 | 1.60 | 1.37 | 调降 |
601001 | 大同煤业 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 未调 |
601006 | 大秦铁路 | 1.63 | 1.83 | 0.61 | 调升 |
601007 | 金陵饭店 | 2.75 | 2.60 | 0.22 | 调降 |
601009 | 北京银行 | 2.00 | 2.50 | 0.65 | 调升 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。