您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  经济
5月9日银河封闭式大盘基金隐含收益率
稿源: 新浪财经  | 2008-05-11 13:31:36
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模(亿份) 份额净值 (元) 收盘价 (元) 隐含收益率 折/溢价率
150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.7610 1.027 -25.90% 34.95%
150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.8360 0.758 10.29% -9.33%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 0.9996 0.901 10.94% -9.86%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.2596 1.120 12.46% -11.08%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.2797 1.137 12.55% -11.15%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.0730 0.943 13.79% -12.12%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 1.1067 0.955 15.88% -13.71%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 0.9184 0.785 16.99% -14.53%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 2.2335 1.857 20.27% -16.86%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 0.9217 0.765 20.48% -17.00%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.5599 1.289 21.02% -17.37%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.8627 1.521 22.47% -18.34%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.8374 1.490 23.32% -18.91%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.0831 0.875 23.78% -19.21%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.3692 1.105 23.91% -19.30%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.5308 1.230 24.46% -19.65%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.4488 1.162 24.68% -19.80%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.6912 1.355 24.81% -19.88%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.1400 0.913 24.86% -19.91%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.3013 1.038 25.37% -20.23%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.2354 0.984 25.55% -20.35%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.8787 1.495 25.67% -20.42%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.1661 0.917 27.16% -21.36%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.4280 1.122 27.27% -21.43%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.3281 1.042 27.46% -21.54%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.8681 1.454 28.48% -22.17%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.4869 1.153 28.96% -22.46%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.7520 1.348 29.97% -23.06%
平均值 20.25% -15.93%
【编辑:周倩倩】