您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  经济
5月抗震基金榜:仓位控制加结构调整
稿源: 新浪财经  | 2008-06-02 15:28:34

  德圣基金研究中心德圣研究团队

  4月底,在政策利好引领下,市场出现阶段性的反弹。但此轮上涨行情并未能就此延续到5月。四川大地震、海外油价暴涨、全球市场波动等因素在一定程度上削弱了A股市场基本面转好的预期。在第一轮反弹后,主流板块表现疲软,热点散乱难以支撑更大级别的反弹。从4月30日到5月23日,股指累计跌幅达到5.958%。市场普遍期待的“红五月”没能如期实现。经过一季度的恐怖下跌后,多数基金对于反弹心态谨慎,吸取了前期投资的教训,进入5月以后一直保持相对谨慎的投资策略,仓位控制和持仓结构调整相结合的操作策略成为主流,多数基金表现出较好的抗跌性。

  5月抗震基金榜:仓位控制加结构调整

  5月股市呈现震荡下跌格局。受市场多种因素的影响,热点较为凌乱。基金重仓权重个股多数走势低迷,煤炭能源板块受益于能源类产品的涨价表现突出,而通信板块获得确定性利好支持部分个股逆市上涨,但局部热点难以带动整个市场。受基础市场下跌走势的影响,除少数债券货币类基金业绩波动较小微幅上涨外,5月多数偏股基金净值仍呈负增长状况。

  5月抗震基金榜同上期相比变动幅度不大。注重风险控制关注既得收益的保本型和资产配置较灵活的配置混合型基金仍居前列,被动操作的指数型基金多数排名靠后。德圣研究中心数据统计显示,5月抗震基金榜206只测评基金的区间平均仓位74.11%,与4月同一测试区间74.16%的平均仓位基本持平,基金区间平均净值收益-5.66%,略好于4月抗震基金榜-5.72%的同区间净值收益。其中206只测评基金中有97只基金的仓位水平较4月有所增加,占比47.08%,116只基金的区间跌幅小于同期上证综指5.958%跌幅,占比56%。本月多数基金的操作策略保持谨慎,德圣研究中心仓位监测的动态跟踪结果显示,基金增仓和减仓的幅度都在10%以内。206只测评基金中只有工银平衡、东吴双动力、巨田基础的增仓幅度超过10%,易方达策略、华夏精选的减仓幅度超过10%。

  震荡行情下场内热点快速转换的状况给基金的投资操作带来一定难度。但相对谨慎的投资心态,加之结构调整为辅的操作策略使得本月多数基金表现好于基础市场。而这也再次说明仓位因素和结构调整策略在影响基金抗跌性因素中的重要性。本月抗跌基金榜排名靠前的盛利配置、荷银预算、博时配置等基金的仓位虽较前期有一定幅度的增加,但仍维持着很低的仓位水平。而巨田基础、中信红利、东吴双动力等基金虽然仓位增加幅度相对较大,但区间收益跌幅却远小于基础市场,其中巨田资源的区间收益为6.24%,也是206只测评基金中唯一的一只收益为正的基金。随市调整持股结构,减持主流权重股,分散配置资金等调整策略一定程度上有助于基金规避市场下跌带来的风险。

  基金公司业绩进一步分化

  从基金公司层面看,5月华夏、博时、易方达等大基金公司操作策略一贯偏谨慎,有持续小幅减仓的迹象;而广发、嘉实等相对偏积极的基金系也开始有减持迹象。也有一些基金公司,如中邮、大成等继续保持积极的投资策略,仓位水平较高,对波段性的投资机会参与较多,这些保持高仓位水平且策略调整略显滞后的基金,往往在市场反弹阶段被动上涨,但在下跌阶段也往往跌幅较大。从基金在各个阶段的表现来看,预计在更趋复杂的投资环境下,基金之间的分化将进一步加大。

  表:5月抗震基金排名榜前20名列表

基金代码 基金名称 基金公司 交易类型 近一年Beta系数 近一年负Beta系数 4月排名 5月排名 期间仓位 上月仓位 仓位增减幅度
180002 银华保本 银华基金 保本型 0.1279 0.0742 1 1 14.32% 18.83% -4.51%
310318 盛利配置 申万巴黎基金 配置混合 0.2238 0.1165 2 2 23.76% 17.64% 6.12%
020008 金鹿保本 国泰基金 保本型 0.2265 0.171 4 3 18.40% 25.52% -7.11%
162205 荷银预算 泰达荷银基金 配置混合 0.3726 0.1719 3 4 36.89% 32.05% 4.83%
050007 博时配置 博时基金 配置混合 0.4037 0.2266 5 5 34.09% 32.67% 1.42%
202202 南方避险 南方基金 保本型 0.4062 0.2756 7 6 39.23% 43.04% -3.81%
002001 华夏回报 华夏基金 配置混合 0.4359 0.2775 6 7 50.44% 51.74% -1.29%
540001 汇丰2016 汇丰晋信基金 配置混合 0.382 0.281 8 8 41.77% 46.76% -4.99%
253010 德盛安心 国联安基金 配置混合 0.3272 0.2942 10 9 33.61% 29.54% 4.07%
202002 南稳贰号 南方基金 股票型 0.5224 0.3083 9 10 63.47% 71.12% -7.65%
519008 汇添富优势 汇添富基金 偏股混合 0.5814 0.3351 11 11 73.83% 78.17% -4.34%
217002 招商平衡 招商基金 配置混合 0.4239 0.3415 13 12 45.05% 43.26% 1.80%
080001 长盛成长 长盛基金 偏股混合 0.5903 0.353 12 13 77.20% 82.33% -5.13%
260103 景顺平衡 景顺长城基金 配置混合 0.5529 0.3565 14 14 57.56% 54.75% 2.80%
202001 南方稳健 南方基金 股票型 0.5628 0.3743 16 15 59.02% 66.94% -7.92%
100016 富国天源 富国基金 偏股混合 0.5253 0.3832 15 16 63.27% 59.73% 3.54%
200001 长城平衡 长城基金 偏股混合 0.4868 0.3841 19 17 62.12% 58.90% 3.22%
160105 南方积配 南方基金 股票型 0.6339 0.3858 20 18 74.63% 79.53% -4.90%
050008 博时成长 博时基金 股票型 0.5547 0.3868 - 19 63.05% - -
163402 兴业趋势 兴业基金 偏股混合 0.5612 0.3885 22 20 59.55% 54.85% 4.70%

  表:5月抗震基金排名榜后20名列表

基金代码 基金名称 基金公司 交易类型 近一年Beta系数 近一年负Beta系数 4月排名 5月排名 期间仓位 上月仓位 仓位增减幅度
510880 红利ETF 友邦华泰基金 股票型 1.0937 1.0272 200 206 - - -
159902 中小板 华夏基金 股票型 0.7884 1.0057 199 205 - - -
519181 万家和谐 万家基金 股票型 0.8552 0.9335 198 204 86.06% 83.18% 2.87%
161903 万家公用 万家基金 股票型 0.7377 0.9273 194 203 88.48% 91.77% -3.29%
000011 华夏精选 华夏基金 偏股混合 0.7743 0.9256 196 202 70.40% 84.40% -14.01%
519994 长信金利 长信基金 股票型 0.9189 0.9253 197 201 91.71% 91.80% -0.08%
162703 广发小盘 广发基金 股票型 0.9102 0.9233 193 200 85.64% 87.92% -2.28%
400001 东方龙 东方基金 配置混合 0.9249 0.9178 192 199 83.79% 84.51% -0.72%
375010 上投优势 上投摩根基金 偏股混合 0.8425 0.9115 191 198 86.67% 87.41% -0.75%
290004 泰信优质 泰信基金 股票型 0.8539 0.906 195 197 83.86% 81.04% 2.83%
159901 深100ETF 易方达基金 股票型 0.9715 0.8726 190 196 - - -
162102 金鹰精选 金鹰基金 股票型 0.668 0.8719 189 195 73.78% 82.07% -8.29%
400003 东方精选 东方基金 偏股混合 0.8492 0.869 187 194 84.12% 79.91% 4.22%
560002 益民红利 益民基金 偏股混合 0.7891 0.8598 186 193 81.75% 81.13% 0.62%
161604 融通深100 融通基金 股票型 0.9321 0.8569 188 192 93.65% 93.58% 0.08%
160706 嘉实300 嘉实基金 股票型 0.9247 0.8293 185 191 - - -
519300 大成300 大成基金 股票型 0.9223 0.8202 184 190 95.60% 94.57% 1.03%
410001 华富优选 华富基金 偏股混合 0.773 0.8117 180 189 85.77% 77.88% 7.90%
510180 180ETF 华安基金 股票型 0.9216 0.8059 183 188 95.41% 94.87% 0.54%
200002 长城久泰 长城基金 股票型 0.9114 0.8016 182 187 95.01% 95.77% -0.76%
【编辑:崔燕】