您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  经济
上海华通铂银交易市场10月7日交易行情
稿源: 新华网—中国白银网  | 2008-10-07 13:50:33

  国家指定白银交易市场 上海华通铂银交易市场10月7日交易行情

交货时间 订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B81024 221 2970 2970 2890 2953 2940 2830 2 2940 4 21 -26
B81125 611 2960 2961 2900 2938 2930 0 0 2930 3 50 -95
B81225 813 2948 2955 2932 2941 2938 2877 1 2939 2 86 -89
B90119 1106 2935 2953 2935 2947 2948 2935 4 2948 2 107 -80
B90225 911 2920 2964 2920 2942 2947 2923 3 2947 3 92 -82
B90325 148 2908 2941 2908 2930 2908 2893 1 2940 2 38 -135
【编辑:朱慧慧】