到达站名 机型 离站时间 票价 最低折扣
香港 738 08:30 / 1100起
香港 320 13:10 / 1100起
香港 320 14:10 / 1100起
北京 320 08:00 1180 4折
北京 738 10:55 1180 4折
北京 320 11:50 1180 4折
北京 319 13:25 1180 4折
北京 738 16:40 1180 4折
北京 738 17:20 1180 4折
北京 738 20:40 1180 3折
上海虹桥 320 19:00 500 全价
广州 738 10:30 1190 7折
广州 320 10:50 1190 7折
广州 734 14:50 1190 7折
广州 320 16:20 1190 7折
广州 738 17:20 1190 7折
广州 738 18:55 1190 7折
深圳 319 11:00 1160 7折
深圳 320 14:05 1160 7折
深圳 738 14:50 1160 7折
深圳 733 17:40 1160 7折
福州 737 14:40 690 全价
厦门 733 10:20 880 8折
厦门 737 15:05 880 8折
三亚 73G 20:40 1880 4.5折
成都 320 09:00 1540 7.5折
成都 321 13:40 1540 7折
重庆 734 11:30 1280 全价
重庆 320 14:50 1280 6折
长沙 734 11:30 740 全价
长沙 320 14:50 740 全价
贵阳 73G 21:20 1390 8折
大连 737 09:45 1150 5折
大连 738 13:35 1150 7折
大连 319 16:35 1150 6折
沈阳 73G 11:00 1700 全价
哈尔滨 73G 11:00 1730 全价
青岛 737 10:25 790 5折
青岛 733 19:55 790 5折
昆明 320 16:05 1800 6折
武汉 16:05 750 7折
武汉 73G 21:20 750 5折
济南 CR2 11:35 1060 全价
南京 CR2 11:35 500 全价
西安 320 16:05 1380 6折
注:以上信息按截至昨日17点的中航信信息编制,仅供参考,以上价格均不含税。售票热线:88887777、88886666(国内)88880000(国际)13336664646(24小时服务热线)市区内免费送票。