市场期盼已久的工行存量个人住房贷款利率优惠实施细则4日正式发布。根据细则,该行定于2009年2月10日对符合条件的存量个人住房贷款利率下浮比例进行统一调整,目前各项相关工作已就绪。至此,工农中建四大行的存量房贷利率调整细则已全部出台。
工行细则规定,对2008年10月27日前发放的执行基准利率0.85倍的个人住房贷款,如借款人在近2年内没有连续2期(含)以上违约纪录、在工商银行其他贷款无不良纪录,可自2009年2月10日起享受0.7倍的优惠利率。
工行对此次利率调整不采取客户到工商银行网点逐一申请办理的方式,而是通过计算机系统对符合条件的个人住房贷款统一进行调整。
此外,为更好地引导客户建立和维护良好的信用纪录,工商银行还针对因特殊原因存在历史不良信用纪录而无法享受此次优惠利率调整的借款人推出了特别处理措施,即借款人已经正常还款、最近还款日前24个月内没有连续2期(含)以上违约纪录、在工商银行其他贷款无不良纪录的,亦可向贷款经办行提出书面申请,贷款经办行在分析判断借款人违约原因、归还贷款能力、借款人履约承诺等基础上,可对其贷款利率下浮比例进行调整。
同时,为严格借款人信用管理,工商银行表示,对于此次调整后享受优惠贷款利率的客户,如在未来还款期间连续违约2期(含)以上,将取消对该客户享受0.7倍的优惠利率。
工商银行有关负责人表示,工行个人住房贷款客户可向贷款经办行具体咨询个人住房贷款利率优惠政策及相关事宜。
有关专家认为,由于在房贷市场占据了较大的份额,工行的细则将对市场产生较大影响。虽然这一细则将减少银行的利息收入,但是房贷利率折扣带来的业务量上升同时将对银行业绩产生积极作用。(记者 但有为)
银 行 |
申请条件 |
操作流程 |
|
工商银行 |
工商银行相关负责人表示,该行规定对2008年10月27日前已发放、目前仍有余额存量个人住房贷款,从2月1日起将可以享受基准利率下浮30%的优惠,但客户必须同时满足三个条件……[详细] | 只要是符合以上三个条件的个人住房贷款存量客户,无须提出任何申请,也没有贷款金额上的限制,银行就会自动将优惠利率转为7折。 | |
农业银行 | 初始贷款发放金额在30万元(含)以上、原执行利率为同期同档次基准利率0.85倍的贷款,且借款人无连续90天(含)以上的逾期记录。 | 于2009年1月1日后由农业银行通过内部银行系统自动调整至同期同档基准利率0.7倍。[详细] | |
建设银行 | 2008年10月27日前执行基准利率0.85倍的个人住房贷款,无拖欠记录。 | 到贷款支行递交申请,本人携带身份证、借款合同、存折或存款卡,确认需20个工作日。[详细] | |
交通银行 | 2008年10月27日前首次购买商品房,无逾期。 | 到贷款支行递交申请,贷款支行将给符合条件的客户发短信,客户需携带身份证和合同原件签署补充协议。[详细] | |
中国银行 | 2008年10月27日前(含)发放的、原住房贷款利率执行基准利率0.85倍的个人住房贷款,无不良记录,无逾期。 | 携带身份证、借款合同、还款计划表和存折,到贷款支行递交申请,由贷款行考虑借款人信用情况…… [详细] | |
中信银行 | 贷款发放日为2008年10月27日以前;最近一年内发生10天以上的逾期不超过2次、最近6个月内发生10天以上的逾期不超过1次……[详细] | 客户联系贷款所在分行或经办人进行申请,中信银行根据贷款人具体情况酌情处理。[详细] | |
招商银行 | 改善性住房、首套房等可申请,该行根据客户资质情况进行评估。符合条件的客户需要征信良好,无逾期还款记录。[详细] | ||
广发银行 | 140平方米以下,首套房,无逾期,具有土地证与房产证。 | 到贷款支行递交申请,预计2009年2月给予答复。[详细] | |
兴业银行 | 具体实施方案未出台。 | ||
浦发银行 | 实施细则尚未确定,但贷款人可先行到贷款支行递交申请,继而等待具体措施的公布。 | ||
光大银行 | 首套商品房,无逾期。另根据贷款的实际情况分别确定。 | 到贷款支行递交申请,贷款人本人携带贷款合同及本人身份证。[详细] | |
深发展银行 | 首套商品房,140平方米以下,无逾期。 | 到贷款支行递交申请,贷款人本人携带贷款合同及本人身份证。[ 详细] | |
华夏银行 | 首套商品房,140平方米以下。 | 需递交申请,由各经办支行把握利率下浮幅度。[详细] | |
北京银行 | 首套住房、在征信系统中无不良记录、房屋面积低于140平方米。 | 到贷款支行递交申请。[ 详细] | |
民生银行 | 执行中国人民银行公布的同期同档次基准利率下浮15%的客户,并满足连续3个月内逾期还款不超过2次,2年内逾期还款不超过10次的条件。 | 于2009年1月1日后由民生银行自动调整贷款利率至同期同档基准利率0.7倍,无需客户申请。 [详细] | |
以上信息截至2009年1月9日 均据《北京晚报》公开报道整理 |