到达站名 机型 离站时间 票价 最低折扣价
香港 320 08:35 / 1110起
香港 320 13:05 / 1110起
香港 eqv 14:25 / 1110起
北京 320 07:55 1180 610
北京 738 08:00 1180 610
北京 320 10:50 1180 710
北京 738 18:50 1180 610
北京 738 19:50 1180 610
北京 738 20:20 1180 610
北京 738 21:45 1180 610
广州 738 08:05 1190 420
广州 738 10:30 1190 620
广州 738 11:00 1190 670
广州 320 15:00 1190 710
深圳 738 10:05 1160 880
深圳 320 14:05 1160 700
深圳 738 15:15 1160 650
深圳 738 19:45 1160 600
福州 737 14:40 690 690
厦门 733 09:55 880 530
厦门 737 15:50 880 700
厦门 738 18:20 880 530
三亚 73G 20:30 1880 1130
海口 733 21:25 1550 620
成都 320 09:00 1540 1290
重庆 734 11:00 1540 920
重庆 320 15:40 1540 920
长沙 734 11:00 740 500
长沙 320 15:40 740 440
贵阳 320 11:20 1290 1060
贵阳 73G 21:20 1390 无航班
大连 737 09:35 1150 830
大连 738 13:05 1150 780
大连 321 15:50 1150 870
沈阳 73G 10:50 1700 头等
哈尔滨 73G 10:50 1730 1730
青岛 738 10:25 790 790
青岛 737 17:00 790 630
青岛 738 22:20 790 410
青岛 737 23:10 790 410
昆明 320 11:20 1800 无航班
昆明 CRJ 14:50 1800 1080
昆明 737 20:30 1800 940
武汉 738 16:20 750 570
武汉 73G 21:20 750 无航班
南宁 320 14:50 1480 1630
西安 320 16:20 1380 940
注:按中航信电脑截至昨日16点的信息编制,仅供参考,以上价格均不含税。24小时售票热线:88886666、88887777、13336668686,市区内免费送票。