您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  宁波  >  科教·卫生
第二批院校平行志愿首轮投档分数线(一)
稿源: 东南商报  | 2009-08-03 07:43:18

  代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号

  0003 浙江工业大学 547 5*012564

  0004 浙江师范大学 544 1*007055 529 5*024032

  0005 宁波大学 554 1*003830 550 5*010992

  0006 杭州电子科技大学 560 1*002278 561 5*004223

  0007 浙江工商大学 561 1*002002 557 5*006353

  0008 浙江理工大学 559 1*002506 559 5*005207

  0009 温州医学院 537 1*009887 542 5*015424

  0010 浙江海洋学院 539 1*008956 521 5*029213

  0011 浙江林学院 548 1*005849 527 5*025213

  0012 浙江中医药大学 544 1*007097 542 5*015866

  0013 中国计量学院 556 1*003289 554 5*008403

  0014 浙江万里学院 494 1*027280 447 5*073087

  0015 浙江科技学院 554 1*004089 543 5*014855

  0016 浙江财经学院 563 1*001518 563 5*003339

  0017 嘉兴学院 543 1*007675 522 5*028682

  0018 浙江大学城市学院 532 1*011565 509 5*036743

  0019 浙江大学宁波理工学院 523 1*015300 496 5*045063

  0020 杭州师范大学 556 1*003321 550 5*010937

  0021 湖州师范学院 537 1*009740 517 5*032011

  0022 绍兴文理学院 543 1*007488 526 5*025897

  0023 台州学院 534 1*010966 512 5*035025

  0024 温州大学 548 1*005988 537 5*019123

  0027 浙江传媒学院 552 1*004743 534 5*020675

  0028 宁波工程学院 540 1*008764 523 5*027943

  0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 501 1*024446 456 5*068287

  0038 丽水学院 532 1*011761 508 5*037194

  0040 浙江师范大学浙江教育学院教学点 533 1*011156 510 5*035890

  0065 浙江越秀外国语学院 478 1*033669 429 5*082768

  0074 宁波大红鹰学院 478 1*033724 429 5*082775

  0092 浙江工业大学之江学院 516 1*017888 492 5*047587

  0093 浙江师范大学行知学院 506 1*022138 446 5*073631

  0094 宁波大学科学技术学院 508 1*021384 472 5*059516

  0095 杭州电子科技大学信息工程学院 514 1*018769 481 5*054067

  0096 浙江工商大学杭州商学院 525 1*014545 496 5*044692

  0097 浙江理工大学科技与艺术学院 510 1*020573 478 5*055451

  0099 温州医学院仁济学院 496 1*026416 468 5*061452

  0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 482 1*032101 433 5*080704

  0101 浙江林学院天目学院 489 1*029282 442 5*076086

  0116 浙江中医药大学滨江学院 510 1*020607 459 5*067028

  0117 中国计量学院现代科技学院 507 1*021609 471 5*060057

  0119 浙江财经学院东方学院 516 1*018139 484 5*051932

  0120 杭州师范大学钱江学院 509 1*021102 462 5*064851

  0121 湖州师范学院求真学院 485 1*030618 430 5*082277

  0122 绍兴文理学院元培学院 494 1*027025 436 5*078856

  0123 温州大学瓯江学院 484 1*031301 435 5*079325

  0125 嘉兴学院南湖学院 484 1*031238 429 5*082739

  0126 温州大学城市学院 492 1*028119 441 5*076309

  0130 浙江师范大学金华职业技术学院教学点 520 1*016241 495 5*045619

  0138 丽水学院(少数民族班) 503 1*023687 475 5*057786

  0185 同济大学浙江学院 484 1*031109 437 5*078511

  0186 上海财经大学浙江学院 494 1*027254 447 5*073146

  0188 浙江理工大学(少数民族班) 535 1*010730 532 5*022395

  0189 浙江理工大学(中外合作专业) 516 5*032090

  1101 北方工业大学 554 5*008553

  1102 北京城市学院 508 1*021457 475 5*057448

  1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 501 1*024326 437 5*078630

  1110 北京服装学院 515 5*032872

  1112 北京工商大学嘉华学院 507 1*021620 480 5*054757

  1114 北京工业大学耿丹学院 503 1*023527 451 5*071149

  1120 北京建筑工程学院 525 1*014415 558 5*005815

  1131 北京石油化工学院 544 5*014734

  1135 北京物资学院 557 1*003064 555 5*007499

  1138 北京信息科技大学 557 1*003077 549 5*011064

  1139 北京印刷学院 548 1*006022 516 5*032551

  1141 北京邮电大学世纪学院 502 1*024051 466 5*062715

  1148 首都经济贸易大学 571 1*000285 574 5*000652

  1150 首都师范大学科德学院 478 1*033454 429 5*082756

  1156 中国劳动关系学院 544 1*007203 534 5*020939

  1164 中华女子学院 540 1*008496 459 5*066936

  1201 北京科技大学天津学院 492 1*027961 436 5*078997

  1204 南开大学滨海学院 514 1*018956 460 5*066122

  1206 天津财经大学 569 1*000496 568 5*001524

  1207 天津财经大学珠江学院 512 1*019785 478 5*055751

  1208 天津城市建设学院 527 5*025242

  1211 天津大学仁爱学院 496 1*026527 435 5*079396

  1214 天津工程师范学院 514 1*018827 522 5*028195

  1216 天津工业大学 503 5*040378

  1223 天津科技大学 550 1*005102 547 5*012615

  1224 天津理工大学 544 5*014191

  1225 天津理工大学中环信息学院 479 1*033204 429 5*082721

  1227 天津农学院 535 1*010685 508 5*037246

  1229 天津商业大学 550 1*005162 541 5*016254

  1230 天津商业大学宝德学院 489 1*029344 433 5*080408

  1232 天津师范大学 558 1*002666 546 5*013463

  1234 天津体育学院 525 1*014503 452 5*070649

  1235 天津外国语学院 567 1*000758 565 5*002472

  1236 天津外国语学院滨海外事学院 516 1*018173 499 5*043077

  1240 天津医科大学临床医学院 468 5*061827

  1246 天津中医药大学 543 1*007669 551 5*010157

  1247 中国民航大学 565 1*001038 554 5*008064

  1302 北华航天工业学院 481 1*032184 507 5*037801

  1304 北京化工大学北方学院 478 1*033538 434 5*079986

  1305 北京交通大学海滨学院 429 5*082553

  1308 北京中医药大学东方学院 505 1*022678 452 5*070440

  1310 承德医学院 500 5*042355

  1312 防灾科技学院 482 5*053447

  1313 邯郸学院 480 1*032833

  1315 河北大学 532 1*011633 538 5*018384

  1316 河北大学工商学院 486 1*030228 458 5*067502

  1317 河北工程大学 517 5*031631

  1318 河北工程大学科信学院 435 5*079361

  1319 河北工业大学城市学院 451 5*071294

  1321 河北建筑工程学院 509 5*036622

  1323 河北金融学院 488 1*029499 483 5*052401

  1324 河北经贸大学 546 1*006526 541 5*016161

  1325 河北经贸大学经济管理学院 482 1*031862 430 5*082161

  1326 河北科技大学 521 5*029215

  1327 河北科技大学理工学院 429 5*082481

  1328 河北科技师范学院 441 5*076396

  1329 河北理工大学 516 5*032390

  1330 河北师范大学 540 1*008782 519 5*030491

  1331 河北医科大学 557 5*006383

  1332 河北医科大学临床学院 496 5*045071

  1333 衡水学院 524 1*014931 485 5*051774

  1335 华北电力大学科技学院 505 1*022847 505 5*039240

  代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号

  1336 华北科技学院 504 1*022940 509 5*036485

  1337 华北煤炭医学院 515 5*033098

  1338 华北煤炭医学院冀唐学院 462 5*065177

  1339 廊坊师范学院 524 1*014704 496 5*044833

  1341 石家庄经济学院 532 1*011635 508 5*037132

  1343 石家庄铁道学院四方学院 478 1*033508 438 5*077800

  1346 邢台学院 480 1*032710 454 5*069717

  1350 燕山大学里仁学院 494 1*027161 469 5*061023

  1351 中国地质大学长城学院 481 1*032325 435 5*079360

  1402 山西财经大学 551 1*004989 552 5*009556

  1403 山西大同大学 515 1*018550 442 5*075775

  1404 山西大学 540 1*008613 533 5*021256

  1405 山西大学商务学院 482 1*032028 446 5*073831

  1408 山西农业大学 529 1*012927 505 5*039277

  1410 山西中医学院 539 1*009160 508 5*036980

  1413 太原工业学院 434 5*079884

  1414 太原科技大学 492 1*027853 515 5*032929

  1416 太原师范学院 521 1*015905 480 5*054603

  1417 运城学院 435 5*079371

  1418 中北大学 495 1*026928 503 5*040203

  1419 中北大学信息商务学院 478 1*033681

  1501 呼伦贝尔学院 510 1*020570

  1503 内蒙古工业大学 459 5*066770

  1505 内蒙古科技大学 509 1*020863 464 5*063743

  1506 内蒙古科技大学包头师范学院 518 1*017366 462 5*064813

  1507 内蒙古民族大学 483 1*031710 433 5*080600

  1508 内蒙古农业大学 458 5*067139

  2101 鞍山师范学院 522 1*015609 476 5*057194

  2103 渤海大学 516 5*032106

  2104 大连大学 553 1*004135 536 5*019217

  2106 大连东软信息学院 483 1*031742 433 5*080416

  2107 大连工业大学 517 5*031417

  2109 大连交通大学 540 5*016720

  2110 大连交通大学信息工程学院 497 1*025732 444 5*074860

  2112 大连理工大学城市学院 506 1*022243 473 5*058745

  2113 大连民族学院 478 5*055907

  2115 大连水产学院 510 5*036347

  2116 大连外国语学院 562 1*001608 568 5*001570

  2117 大连医科大学 569 5*001373

  2118 大连医科大学中山学院 474 5*058300

  2123 东北财经大学津桥商学院 510 1*020642 477 5*056362

  2125 辽东学院 436 5*079049

  2126 辽宁财贸学院 478 1*033600 430 5*081968

  2128 辽宁对外经贸学院 481 1*032275 429 5*082495

  2129 辽宁工业大学 518 5*031358

  2133 辽宁科技大学 508 5*037532

  2134 辽宁科技大学信息技术学院 432 5*080993

  2136 辽宁师范大学 542 1*007908 438 5*077958

  2137 辽宁石油化工大学 503 5*040783

  2138 辽宁医学院 535 1*010409 548 5*011998

  2139 辽宁中医药大学 493 5*046583

  2140 辽宁中医药大学杏林学院 483 1*031753 453 5*070055

  2142 沈阳大学 534 1*010881 430 5*081961

  2143 沈阳大学科技工程学院 479 1*033130 430 5*082306

  2144 沈阳工程学院 498 5*043930

  2145 沈阳工业大学 530 1*012421 526 5*026090

  2146 沈阳工业大学工程学院 478 1*033634 429 5*082461

  2147 沈阳航空工业学院 533 1*011264 516 5*032485

  2148 沈阳航空工业学院北方科技学院 482 1*032097 441 5*076550

  2149 沈阳化工学院 491 5*048090

  2150 沈阳化工学院科亚学院 432 5*081151

  2151 沈阳建筑大学 531 5*022698

  2152 沈阳建筑大学城市建设学院 429 5*082598

  2153 沈阳理工大学 542 1*007937 519 5*030512

  2154 沈阳理工大学应用技术学院 478 1*033690 429 5*082764

  2156 沈阳师范大学 526 1*014170 444 5*074721

  2157 沈阳体育学院 503 1*023592 462 5*065162

  2159 沈阳医学院 539 5*017625

  2162 中国医科大学临床医药学院 496 5*044812

  2201 北华大学 528 1*013294 503 5*040459

  2202 长春大学 539 1*009034 509 5*036821

  2203 长春大学光华学院 478 1*033727 429 5*082701

  2204 长春大学旅游学院 478 1*033383 429 5*082425

  2206 长春工程学院 521 1*016020 504 5*039972

  2207 长春工业大学 483 1*031601 519 5*030336

  2208 长春工业大学人文信息学院 478 1*033717 429 5*082673

  2211 长春理工大学光电信息学院 478 1*033563 429 5*082754

  2213 长春师范学院 522 1*015754 470 5*060261

  2214 长春税务学院 549 1*005615 548 5*011797

  2215 长春税务学院信息经济学院 478 1*033484 429 5*082657

  2217 东北电力大学 532 1*011676 559 5*005183

  2219 东北师范大学人文学院 479 1*033289 430 5*082206

  2222 吉林工程技术师范学院 478 1*033444 431 5*081760

  2223 吉林工商学院 505 1*022800 455 5*069151

  2225 吉林华桥外国语学院 478 1*033503 431 5*081500

  2226 吉林化工学院 472 5*059310

  2227 吉林建筑工程学院 520 1*016443 503 5*040643

  2228 吉林建筑工程学院城建学院 429 5*082671

  2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 478 1*033725 429 5*082727

  2231 吉林农业大学 495 5*045432

  2232 吉林农业大学发展学院 478 1*033450 429 5*082735

  2233 吉林农业科技学院 498 1*025438 480 5*054641

  2234 吉林师范大学 520 1*016503 495 5*045565

  2235 吉林师范大学博达学院 480 1*032842 429 5*082715

  2239 吉林医药学院 488 1*029616 506 5*038827

  2241 通化师范学院 497 1*025737 443 5*075213

  2301 大庆师范学院 512 1*019758 432 5*081013

  2305 东北农业大学成栋学院 479 1*033318 438 5*078020

  2306 哈尔滨德强商务学院 478 1*033447 429 5*082758

  2311 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 429 5*082391

  2313 哈尔滨理工大学 539 5*017254

  2314 哈尔滨商业大学 545 1*007011 513 5*034381

  2315 哈尔滨师范大学 531 1*011924 508 5*037238

  2316 哈尔滨师范大学恒星学院 479 1*033084

  2319 哈尔滨学院 531 1*012158 459 5*066959

  2322 黑龙江八一农垦大学 489 1*029403 471 5*059929

  2323 黑龙江大学 540 1*008537 525 5*026318

  2324 黑龙江东方学院 479 1*033181 473 5*058746

  2325 黑龙江工程学院 479 5*055211

  2328 黑龙江科技学院 466 5*062955

  2332 黑龙江中医药大学 471 5*059883

  2333 佳木斯大学 522 1*015614 498 5*043419

  2335 牡丹江师范学院 512 1*019835 455 5*068959

  2336 牡丹江医学院 508 5*037183

  2337 齐齐哈尔大学 529 1*012881 490 5*048644

  代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号

  2338 齐齐哈尔医学院 514 5*033307

  2340 绥化学院 488 1*029708 433 5*080499

  3113 上海第二工业大学 545 1*006951 545 5*013753

  3114 上海电机学院 544 1*007246 535 5*020084

  3115 上海电力学院 552 1*004459 564 5*003071

  3120 上海工程技术大学 485 1*030721 535 5*020504

  3124 上海海关学院 574 1*000129 576 5*000467

  3125 上海海事大学 569 1*000417 568 5*001640

  3127 上海海洋大学 555 1*003745 546 5*013363

  3130 上海建桥学院 498 1*025721 448 5*072522

  3134 上海金融学院 567 1*000743 568 5*001618

  3138 上海立信会计学院 567 1*000673 564 5*002992

  3143 上海杉达学院 491 1*028560 434 5*080188

  3144 上海商学院 548 1*005770 551 5*010148

  3145 上海师范大学 555 1*003679 546 5*013162

  3146 上海师范大学天华学院 499 1*025195 429 5*082445

  3148 上海体育学院 538 1*009377 530 5*023205

  3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 532 1*011547 511 5*035369

  3159 上海应用技术学院 548 1*005808 522 5*028197

  3161 上海政法学院 562 1*001631 564 5*003055

  3201 常熟理工学院 511 5*035585

  3207 东南大学成贤学院 514 1*019072 447 5*073130

  3210 淮海工学院 512 5*034611

  3211 淮阴工学院 526 1*013840 509 5*036951

  3212 淮阴师范学院 491 5*047745

  3217 江南大学太湖学院 502 1*023880 462 5*064793

  3221 江苏大学京江学院 439 5*077543

  3222 江苏工业学院 546 1*006591 522 5*028359

  3224 江苏技术师范学院 520 1*016278 461 5*065389

  3226 江苏警官学院 536 1*010142 523 5*027683

  3227 江苏科技大学 551 1*004778 546 5*013481

  3228 江苏科技大学南徐学院 484 1*031119 430 5*082087

  3235 金陵科技学院 539 1*009056 521 5*029109

  3238 南京财经大学 564 1*001222 563 5*003335

  3239 南京财经大学红山学院 511 1*020136 478 5*055689

  3241 南京大学金陵学院 525 1*014333 495 5*045284

  3242 南京工程学院 545 1*006862 557 5*006346

  3244 南京工业大学浦江学院 504 1*023241 475 5*057389

  3247 南京航空航天大学金城学院 505 1*022505 468 5*061523

  3252 南京理工大学泰州科技学院 492 1*027955 432 5*080995

  3253 南京理工大学紫金学院 511 1*020088 479 5*055062

  3254 南京林业大学 552 1*004535 549 5*011565

  3257 南京审计学院 564 1*001153 570 5*001145

  3258 南京审计学院金审学院 522 1*015756 499 5*042978

  3260 南京师范大学泰州学院 491 1*028464

  3261 南京师范大学中北学院 504 1*023005 454 5*069294

  3264 南京体育学院 463 5*064267

  3266 南京晓庄学院 535 1*010585 510 5*035863

  3268 南京信息工程大学滨江学院 505 1*022587 470 5*060163

  3271 南京医科大学康达学院 509 5*036961

  3273 南京邮电大学 565 1*000987 570 5*001129

  3274 南京邮电大学通达学院 515 1*018474 471 5*059717

  3275 南京中医药大学 523 1*015150 457 5*068124

  3276 南通大学 550 1*005106 539 5*017729

  3277 南通大学杏林学院 483 1*031714 430 5*082026

  3280 三江学院 494 1*027180 441 5*076391

  3282 苏州大学文正学院 501 1*024388 463 5*064574

  3283 苏州大学应用技术学院 501 1*024246 450 5*071520

  3288 苏州科技学院 541 1*008147 540 5*017152

  3298 徐州工程学院 529 1*012993 512 5*034833

  3301 徐州师范大学 541 1*008367 514 5*033854

  3302 徐州师范大学科文学院 478 1*033688 433 5*080782

  3303 徐州医学院 548 5*011947

  3304 盐城工学院 526 1*013959 502 5*041031

  3305 盐城师范学院 528 1*013333 494 5*046109

  3306 扬州大学 556 1*003392 556 5*006971

  3307 扬州大学广陵学院 496 1*026518 437 5*078542

  3314 中国传媒大学南广学院 505 1*022605 455 5*068711

  3401 安徽财经大学 558 1*002840 554 5*008438

  3402 安徽财经大学商学院 522 1*015596 505 5*039515

  3406 安徽工程科技学院 510 5*036129

  3407 安徽工程科技学院机电学院 453 5*069912

  3410 安徽工业大学 534 5*020855

  3411 安徽工业大学工商学院 494 1*027028 429 5*082549

  3416 安徽建筑工业学院 502 5*040940

  3417 安徽建筑工业学院城市建设学院 483 5*052779

  3420 安徽科技学院 534 1*010962 510 5*036100

  3421 安徽理工大学 525 1*014376 529 5*023712

  3422 安徽农业大学 533 1*011123 507 5*038263

  3425 安徽师范大学 540 1*008654 522 5*028564

  3426 安徽师范大学皖江学院 492 1*027901 444 5*075087

  3430 安徽医科大学临床医学院 469 5*061110

  3434 安徽中医学院 523 5*027600

  3436 安庆师范学院 484 1*031022 444 5*074645

  3438 蚌埠医学院 523 5*028092

  3439 巢湖学院 440 5*077042

  3442 滁州学院 526 1*013826

  3443 阜阳师范学院 514 1*019054 505 5*039469

  3444 阜阳师范学院信息工程学院 496 1*026233 430 5*081962

  3446 合肥学院 533 1*011170 510 5*036280

  3447 河海大学文天学院 487 1*029923 490 5*048609

  3448 淮北煤炭师范学院 527 1*013440 502 5*040913

  3451 淮南师范学院 525 1*014529 498 5*043955

  3453 皖南医学院 529 1*012975 530 5*023188

  3503 福建工程学院 534 1*010889 519 5*030126

  3506 福建警察学院 480 1*032839 471 5*059942

  3507 福建农林大学 510 5*035847

  3511 福建师范大学 539 1*008951 524 5*027476

  3512 福建师范大学协和学院 483 1*031431 429 5*082718

  3515 福建医科大学 566 5*002278

  3516 福建中医学院 535 5*020489

  3518 福州大学阳光学院 478 1*033701 429 5*082523

  3519 福州大学至诚学院 492 1*028189 432 5*080996

  3524 集美大学 558 1*002653 551 5*009981

  3526 集美大学诚毅学院 505 1*022494 469 5*061014

  3528 龙岩学院 521 1*015933 479 5*055081

  3530 闽南理工学院 479 1*033092

  3533 莆田学院 529 1*012853 496 5*044664

  3537 泉州师范学院 524 1*014722 507 5*038149

  3540 三明学院 526 1*014074 478 5*055719

  3544 厦门大学嘉庚学院 522 1*015515 492 5*047186

  3548 厦门理工学院 546 1*006476 532 5*022334

  3552 仰恩大学 478 1*033710 429 5*082647

  3553 漳州师范学院 532 1*011620 433 5*080731

  3601 东华理工大学 534 1*010901 521 5*029346

【编辑:范敬英】