您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  宁波  >  科教·卫生
第二批院校平行志愿首轮投档分数线(二)
稿源: 东南商报  | 2009-08-03 07:43:17

  代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号

  3602 东华理工大学长江学院 517 1*017521 471 5*059932

  3603 赣南师范学院 524 1*014651 452 5*070712

  3604 赣南医学院 480 1*032681 526 5*025844

  3605 华东交通大学 551 1*004837 550 5*010441

  3606 华东交通大学理工学院 522 1*015809 497 5*044149

  3607 江西财经大学 565 1*001113 561 5*004029

  3608 江西财经大学现代经济管理学院 527 1*013434 505 5*038973

  3619 江西科技师范学院 531 1*012002 497 5*044214

  3620 江西科技师范学院理工学院 517 1*017522 458 5*067080

  3621 江西蓝天学院 495 1*026823 435 5*079389

  3622 江西理工大学 539 1*008854 523 5*027902

  3623 江西理工大学应用科学学院 514 1*019020 472 5*059204

  3625 江西农业大学 535 1*010724 520 5*029719

  3626 江西农业大学南昌商学院 520 1*016271 499 5*043151

  3627 江西师范大学 540 1*008727 519 5*030406

  3628 江西师范大学科学技术学院 516 1*018029 490 5*048425

  3637 江西中医学院 541 1*008382 518 5*031040

  3638 江西中医学院科技学院 507 1*021948 479 5*055102

  3640 井冈山大学 526 1*014012 506 5*038843

  3642 景德镇陶瓷学院 520 1*016492 504 5*039824

  3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 493 1*027691 430 5*082264

  3644 九江学院 526 1*014021 508 5*037518

  3647 南昌大学科学技术学院 518 1*017302 493 5*047062

  3648 南昌工程学院 531 1*012216 513 5*034223

  3649 南昌航空大学 520 1*016346 541 5*016559

  3650 南昌航空大学科技学院 496 1*026356 467 5*062319

  3651 南昌理工学院 486 1*030183 455 5*068859

  3657 宜春学院 523 1*015043 490 5*048376

  3701 滨州学院 493 1*027477 503 5*040712

  3702 滨州医学院 534 5*020918

  3703 德州学院 511 1*020032 461 5*065676

  3705 济南大学 554 1*003881 545 5*014051

  3706 济南大学泉城学院 503 1*023274 467 5*061943

  3709 济宁医学院 527 5*025455

  3710 聊城大学 538 1*009589 481 5*053737

  3711 临沂师范学院 526 1*014028 455 5*069046

  3712 鲁东大学 545 1*006721 519 5*030619

  3713 青岛滨海学院 503 1*023284 445 5*074120

  3714 青岛大学 560 1*002251 558 5*005616

  3719 青岛科技大学 548 5*011741

  3720 青岛理工大学 551 5*010154

  3721 青岛农业大学 541 1*008385 535 5*020404

  3722 青岛农业大学海都学院 481 1*032169 435 5*079755

  3725 曲阜师范大学 429 5*082678

  3726 曲阜师范大学杏坛学院 493 1*027737 432 5*081082

  3728 山东财政学院 552 1*004581 553 5*008767

  3729 山东财政学院东方学院 500 1*024914 484 5*052382

  3734 山东工商学院 540 1*008484 536 5*019391

  3737 山东建筑大学 536 1*010085 533 5*021243

  3738 山东交通学院 534 1*010973 517 5*031447

  3740 山东经济学院 552 1*004477 551 5*010203

  3741 山东经济学院燕山学院 493 1*027687 451 5*071317

  3742 山东科技大学 557 1*003169 552 5*009352

  3743 山东理工大学 536 1*010167 531 5*022513

  3745 山东农业大学 545 1*006786 523 5*027621

  3746 山东轻工业学院 510 1*020536 496 5*044940

  3748 山东师范大学 536 1*010316 534 5*021103

  3750 山东万杰医学院 522 1*015816 477 5*056226

  3756 山东英才学院 480 1*032799 431 5*081725

  3757 泰山学院 519 1*016750 486 5*050898

  3758 潍坊学院 533 1*011257 506 5*038299

  3759 潍坊医学院 549 5*011504

  3760 烟台大学 551 1*004788 540 5*017043

  3761 烟台南山学院 482 1*032058 433 5*080801

  3762 枣庄学院 494 1*027054 457 5*068001

  3764 中国海洋大学青岛学院 509 1*021002 461 5*065794

  3766 中国石油大学胜利学院 496 1*026192 429 5*082403

  4001 长江大学 528 1*013102 507 5*037909

  4002 长江大学工程技术学院 478 1*033459 429 5*082365

  4012 湖北大学知行学院 504 1*023178 459 5*066742

  4013 湖北第二师范学院 530 1*012554 514 5*033445

  4014 湖北工业大学 518 1*017171 534 5*020960

  4015 湖北工业大学工程技术学院 491 1*028541 442 5*075779

  4016 湖北工业大学商贸学院 486 1*030535 429 5*082772

  4019 湖北经济学院 549 1*005526 541 5*015968

  4020 湖北经济学院法商学院 502 1*023757 475 5*057628

  4022 湖北民族学院 500 1*024541 439 5*077573

  4023 湖北汽车工业学院 507 5*038025

  4024 湖北汽车工业学院科技学院 431 5*081489

  4029 湖北师范学院 532 1*011774 469 5*061148

  4032 湖北中医学院 533 1*011204 521 5*029307

  4035 华中科技大学文华学院 518 1*017131 492 5*047578

  4036 华中科技大学武昌分校 522 1*015752 500 5*042608

  4038 华中农业大学楚天学院 483 1*031390 430 5*082281

  4040 华中师范大学汉口分校 491 1*028393 456 5*068366

  4043 黄石理工学院 512 1*019983 481 5*054012

  4045 荆楚理工学院 507 1*021879 457 5*068071

  4048 三峡大学 532 1*011583 548 5*012161

  4049 三峡大学科技学院 485 1*030639 436 5*078995

  4056 武汉大学珞珈学院 483 1*031508 433 5*080744

  4058 武汉工程大学 542 1*007972 540 5*016614

  4059 武汉工程大学邮电与信息工程学院 479 1*033060 432 5*081121

  4061 武汉工业学院 487 1*030094 518 5*030798

  4062 武汉工业学院工商学院 482 1*031882 435 5*079435

  4067 武汉科技大学 556 1*003474 552 5*009598

  4068 武汉科技大学城市学院 505 1*022825 474 5*058121

  4069 武汉科技大学中南分校 515 1*018526 484 5*052015

  4070 武汉科技学院 547 1*006212 522 5*028811

  4071 武汉科技学院外经贸学院 492 1*027796 449 5*072005

  4073 武汉理工大学华夏学院 501 1*024284 457 5*067649

  4078 武汉生物工程学院 480 1*032929 429 5*082569

  4079 武汉体育学院 493 1*027436 455 5*068917

  4086 咸宁学院 509 1*021127 488 5*049491

  4088 襄樊学院 518 1*017059 449 5*072265

  4090 孝感学院 521 1*016182 500 5*042201

  4092 郧阳医学院 520 5*029998

  4094 中国地质大学江城学院 500 1*024817 463 5*064261

  4096 中南民族大学 521 1*016218 490 5*048877

  4097 中南民族大学工商学院 497 1*025805 438 5*077988

  4201 安阳工学院 506 1*022127 474 5*057840

  4202 安阳师范学院 522 1*015615 493 5*046884

  4203 河南财经学院 543 1*007698 539 5*017601

  4204 河南财经学院成功学院 488 1*029471 453 5*070121

  4206 河南大学 531 1*012098 507 5*037705

  4207 河南大学民生学院 480 1*032906 429 5*082762

  4208 河南工业大学 533 1*011148 524 5*027343

  4211 河南科技大学 493 1*027603 508 5*037081

  代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号

  4212 河南理工大学 520 5*029865

  4213 河南理工大学万方科技学院 478 1*033572 429 5*082658

  4214 河南农业大学 500 5*042693

  4216 河南师范大学 433 5*080825

  4217 河南中医学院 533 1*011438 464 5*063738

  4218 华北水利水电学院 521 5*029313

  4219 黄河科技学院 482 1*031995 429 5*082473

  4221 黄淮学院 489 1*029178 486 5*051065

  4225 洛阳理工学院 460 5*066000

  4226 洛阳师范学院 508 1*021380 471 5*059934

  4228 南阳理工学院 482 1*031782 503 5*040344

  4229 南阳师范学院 492 1*027790 477 5*056615

  4230 河南城建学院 500 1*024867 432 5*080969

  4232 新乡学院 514 1*018989 447 5*073211

  4233 新乡医学院 524 5*027020

  4234 信阳师范学院 512 1*019780 460 5*065863

  4235 许昌学院 502 1*024055 470 5*060345

  4237 郑州航空工业管理学院 539 1*009026 506 5*038691

  4244 中原工学院 500 1*024759 446 5*073970

  4245 中原工学院信息商务学院 478 1*033590 434 5*080233

  4247 周口师范学院 514 1*018824 491 5*047800

  4305 长沙理工大学 513 1*019180 544 5*014170

  4306 长沙理工大学城南学院 491 1*028552 463 5*064613

  4308 长沙学院 507 1*021638 495 5*045282

  4309 长沙医学院 497 1*026100 473 5*058934

  4310 衡阳师范学院 529 1*012764 496 5*044928

  4313 湖南城市学院 524 1*014702 506 5*038742

  4316 湖南第一师范学院 527 1*013542 514 5*033262

  4318 湖南工程学院 502 5*040894

  4319 湖南工程学院应用技术学院 479 1*033123 443 5*075247

  4321 湖南工学院 518 1*017213 430 5*082296

  4322 湖南工业大学 538 1*009582 488 5*049820

  4323 湖南工业大学科技学院 478 1*033479 430 5*081889

  4330 湖南科技大学 545 1*006800 533 5*021498

  4331 湖南科技大学潇湘学院 484 1*031313 448 5*072578

  4332 湖南科技学院 517 1*017696 491 5*047972

  4333 湖南理工学院 528 1*013174 513 5*033878

  4334 湖南理工学院南湖学院 478 1*033452 438 5*077930

  4335 湖南农业大学 530 1*012484 508 5*037292

  4337 湖南人文科技学院 431 5*081364

  4339 湖南商学院 536 1*010258 532 5*021928

  4340 湖南商学院北津学院 484 1*031365 430 5*082016

  4341 湖南涉外经济学院 494 1*027134 471 5*059806

  4347 湖南文理学院 527 1*013596 508 5*037528

  4348 湖南文理学院芙蓉学院 479 1*033297

  4352 湖南中医药大学 542 5*015435

  4353 湖南中医药大学湘杏学院 498 1*025446 460 5*065919

  4355 怀化学院 525 1*014294 501 5*041653

  4356 吉首大学 498 1*025638 452 5*070433

  4357 吉首大学张家界学院 479 1*033258 429 5*082612

  4358 南华大学 526 1*014049 534 5*020810

  4359 南华大学船山学院 488 1*029532 431 5*081503

  4360 邵阳学院 525 1*014389 493 5*046569

  4361 湘南学院 479 1*033180 485 5*051727

  4363 湘潭大学兴湘学院 479 1*033343 442 5*075745

  4366 中南林业科技大学 541 1*008446 511 5*035327

  4401 北京理工大学珠海学院 481 1*032520 436 5*079061

  4402 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 549 1*005598 526 5*025595

  4403 电子科技大学中山学院 483 1*031701 433 5*080374

  4405 广东白云学院 481 1*032229 429 5*082415

  4406 广东工业大学 500 1*024598 552 5*009397

  4408 广东金融学院 548 1*005819 553 5*008874

  4409 广东培正学院 478 1*033640 438 5*078184

  4410 广东商学院 549 1*005590 555 5*007552

  4414 广东药学院 538 5*018096

  4415 广州大学 543 5*015041

  4416 广州大学松田学院 479 1*033274

  4421 广州体育学院 518 1*017065 456 5*068149

  4422 广州医学院 563 5*003360

  4427 吉林大学珠海学院 481 1*032353 429 5*082448

  4429 茂名学院 482 5*053138

  4502 北京航空航天大学北海学院 479 1*033164 429 5*082661

  4503 广西财经学院 491 1*028287 529 5*024014

  4505 广西大学行健文理学院 482 1*032133 443 5*075328

  4506 广西工学院 480 1*032848 458 5*067216

  4507 广西工学院鹿山学院 430 5*081939

  4511 广西民族大学 527 1*013765 432 5*081254

  4512 广西民族大学相思湖学院 478 1*033527

  4513 广西师范大学 502 1*024011 482 5*053257

  4514 广西师范大学漓江学院 478 1*033637 429 5*082529

  4515 广西师范学院 499 1*025050 454 5*069691

  4517 广西医科大学 479 5*055087

  4519 广西中医学院 529 1*012666 502 5*041001

  4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 478 1*033378 429 5*082753

  4521 桂林电子科技大学 539 1*009147 505 5*038977

  4522 桂林电子科技大学信息科技学院 478 1*033532 429 5*082683

  4523 桂林工学院博文管理学院 484 1*030996 429 5*082774

  4525 桂林理工大学 479 1*033027 487 5*050620

  4528 桂林医学院 523 5*028008

  4529 钦州学院 470 5*060333

  4530 梧州学院 496 1*026303 471 5*059619

  4531 玉林师范学院 482 1*031992 441 5*076414

  4601 海口经济学院 433 5*080680

  4602 海南大学 548 1*005966 526 5*026052

  4603 海南大学三亚学院 478 1*033728 432 5*081045

  4607 海南师范大学 532 1*011607 504 5*040041

  4609 海南医学院 492 1*027776 523 5*027814

  4613 琼州学院 522 1*015558 489 5*049124

  5001 长江师范学院 518 1*017246 431 5*081436

  5003 四川外语学院 559 1*002364 552 5*009612

  5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 492 1*027860 455 5*069223

  5006 西南大学育才学院 478 1*033729 429 5*082400

  5012 重庆大学城市科技学院 478 1*033579 430 5*082121

  5017 重庆工商大学 550 1*005161 539 5*017397

  5018 重庆工商大学派斯学院 478 1*033525 445 5*074383

  5019 重庆工商大学融智学院 480 1*032925 451 5*071129

  5022 重庆交通大学 540 1*008735 536 5*019401

  5023 重庆科技学院 507 5*038220

  5024 重庆理工大学 532 1*011510 519 5*030526

  5025 重庆三峡学院 530 1*012428 509 5*036421

  5027 重庆师范大学 532 1*011765 500 5*042689

  5028 重庆师范大学涉外商贸学院 481 1*032489 435 5*079697

  5029 重庆文理学院 510 1*020668 471 5*059580

  5031 重庆医科大学 553 5*009089

  5032 重庆邮电大学 501 1*024169 540 5*017109

  5033 重庆邮电大学移通学院 484 1*031273 430 5*081943

  5103 成都理工大学 542 1*007969 543 5*014930

  代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号

  5104 成都理工大学工程技术学院 496 1*026436 487 5*050284

  5106 成都体育学院 498 1*025722 454 5*069726

  5107 成都信息工程学院 494 1*027290 527 5*025406

  5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 478 1*033414 430 5*082119

  5109 成都学院 500 1*024877 500 5*042654

  5110 成都医学院 545 5*013560

  5111 成都中医药大学 542 1*007926 539 5*017498

  5112 川北医学院 514 5*033529

  5114 电子科技大学成都学院 489 1*029327 442 5*075691

  5115 乐山师范学院 517 1*017492 495 5*045713

  5116 泸州医学院 526 1*013949 520 5*030028

  5117 绵阳师范学院 509 1*020924 478 5*055728

  5118 内江师范学院 517 1*017503 485 5*051326

  5121 四川大学锦城学院 492 1*028159 439 5*077340

  5122 四川大学锦江学院 429 5*082656

  5128 四川警察学院 490 1*028824 494 5*046254

  5131 四川师范大学 536 1*010042 484 5*051994

  5132 四川师范大学成都学院 478 1*033678 437 5*078483

  5133 四川师范大学文理学院 478 1*033482 429 5*082696

  5136 四川外语学院成都学院 501 1*024486 473 5*058915

  5138 四川音乐学院绵阳艺术学院

  5139 西华大学 526 1*013908 509 5*036415

  5140 西华师范大学 520 1*016508 461 5*065741

  5142 西南财经大学天府学院 514 1*019095 474 5*057907

  5144 西南科技大学 532 1*011727 511 5*035574

  5145 西南民族大学 533 1*011192 494 5*046081

  5146 西南石油大学 522 1*015479 526 5*026106

  5147 宜宾学院 518 1*017370 486 5*050714

  5148 中国民用航空飞行学院 523 1*015099 525 5*026776

  5201 安顺学院 506 1*021990 476 5*056855

  5203 毕节学院 493 1*027459 474 5*058002

  5204 贵阳医学院 539 5*017283

  5205 贵阳医学院神奇民族医药学院 465 5*063548

  5206 贵阳中医学院 535 1*010601 491 5*047898

  5207 贵阳中医学院时珍学院 497 1*026080 447 5*073143

  5208 贵州财经学院 502 1*023728 520 5*029557

  5209 贵州财经学院商务学院 509 1*020998 429 5*082538

  5211 贵州大学科技学院 481 1*032472 431 5*081757

  5216 贵州民族学院 480 1*032723 454 5*069442

  5218 贵州师范大学求是学院 478 1*033438 429 5*082667

  5219 黔南民族师范学院 493 1*027565 444 5*074703

  5220 遵义医学院 525 5*026525

  5301 楚雄师范学院 482 1*031877 463 5*064311

  5302 大理学院 515 1*018546 473 5*058587

  5303 红河学院 503 1*023564 464 5*063919

  5304 昆明理工大学 539 1*008938 533 5*021759

  5305 昆明理工大学津桥学院 479 1*033329 429 5*082366

  5307 昆明医学院 549 5*011599

  5308 昆明医学院海源学院 479 1*033107 459 5*066736

  5310 曲靖师范学院 526 1*014107 493 5*046559

  5311 西南林学院 451 5*071359

  5312 玉溪师范学院 511 1*020245 482 5*053003

  5313 云南财经大学 550 1*005173 550 5*010584

  5315 云南大学滇池学院 482 1*031949 438 5*078019

  5316 云南大学旅游文化学院 478 1*033545 430 5*082284

  5318 云南警官学院 529 1*012667 523 5*027677

  5319 云南民族大学 497 1*026110 498 5*043630

  5320 云南农业大学 502 1*023703 487 5*050523

  5321 云南师范大学 533 1*011289 496 5*044738

  5322 云南师范大学商学院 481 1*032456 433 5*080479

  5323 云南师范大学文理学院 480 1*032871 429 5*082712

  6101 宝鸡文理学院 524 1*014676 504 5*040035

  6106 陕西科技大学镐京学院 481 1*032497 429 5*082563

  6107 陕西理工学院 486 1*030459 505 5*039498

  6111 陕西中医学院 495 1*026560 454 5*069355

  6112 渭南师范学院 512 1*019771 475 5*057323

  6113 西安财经学院 544 1*007403 544 5*014466

  6114 西安财经学院行知学院 494 1*027132 465 5*063416

  6117 西安电子科技大学长安学院 442 5*076121

  6118 西安翻译学院 508 1*021473 485 5*051419

  6119 西安工程大学 519 5*030396

  6120 西安工业大学 524 1*014947 532 5*022099

  6121 西安工业大学北方信息工程学院 478 1*033714 429 5*082491

  6126 西安建筑科技大学华清学院 492 1*028110 469 5*060801

  6128 西安科技大学 529 1*012618 541 5*016086

  6129 西安科技大学高新学院 433 5*080626

  6130 西安理工大学 544 1*007083 554 5*008437

  6131 西安理工大学高科学院 432 5*081112

  6133 西安欧亚学院 478 1*033699 431 5*081785

  6134 西安培华学院 482 1*031770 443 5*075291

  6135 西安石油大学 531 1*012027 512 5*034610

  6136 西安思源学院 481 1*032517 433 5*080664

  6137 西安体育学院 490 1*028879 461 5*065434

  6140 西安外事学院 507 1*021927 488 5*049730

  6141 西安文理学院 521 1*016061 508 5*037202

  6143 西安邮电学院 534 1*011099 528 5*024362

  6146 西北工业大学明德学院 493 1*027693 432 5*081073

  6148 西北政法大学 561 1*001814 560 5*004781

  6149 西京学院 480 1*032661 430 5*081854

  6150 咸阳师范学院 523 1*015021 457 5*068049

  6151 延安大学 527 1*013680 510 5*035841

  6202 甘肃中医学院 497 1*025812 485 5*051499

  6203 兰州城市学院 513 1*019429 446 5*073573

  6205 兰州交通大学 504 1*023065 524 5*027163

  6206 兰州交通大学博文学院 479 1*032987 435 5*079749

  6207 兰州理工大学 516 1*018194 511 5*035637

  6208 兰州理工大学技术工程学院 453 5*070045

  6209 兰州商学院 531 1*012197 489 5*049044

  6210 兰州商学院长青学院 489 1*029119

  6211 兰州商学院陇桥学院 479 1*033158 433 5*080616

  6213 天水师范学院 514 1*019028 429 5*082551

  6214 西北民族大学 498 1*025583 489 5*048883

  6215 西北师范大学 520 1*016515

  6216 西北师范大学知行学院 479 1*033132 430 5*082068

  6302 青海大学昆仑学院 481 1*032439 431 5*081497

  6303 青海民族大学 490 1*028582 456 5*068598

  6404 北方民族大学 513 1*019545 431 5*081582

  6406 宁夏大学新华学院

  6408 宁夏理工学院 478 1*033596 429 5*082507

  6409 宁夏医科大学 495 5*045408

  6502 新疆财经大学 509 1*020833 498 5*043399

  6503 新疆财经大学商务学院 490 1*028925 435 5*079562

  6505 新疆大学科学技术学院 430 5*082253

  6507 新疆农业大学 489 5*048967

  6509 新疆师范大学 518 1*017314 490 5*048315

  6510 新疆医科大学厚博学院 437 5*078405

【编辑:范敬英】