您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  特别推荐
创业板首日表演结束 28只股换手皆超80%
稿源: 中国广播网  | 2009-10-30 16:58:50

创业板首批公司上市仪式现场

  中国广播网10月30日消息 创业板今日开始遭到资金爆炒,午后涨幅有所回落,红日药业成为28家创业板企业中价格最高的股票,报收106.50元,金亚科技以209.735%的涨幅领涨创业板。首日上市的创业板个股,均有较大换手,换手第一的红日药业达到91.02%,而最低的当属金亚科技,也有86.36%的换手。经过今日强势拉升过后,周一走势已变得扑朔迷离起来。

  代码 名称 最新价 涨跌幅 开盘价 换手率 市盈率

  sz300001 N特锐德 44.00 +84.874% 42.00 87.83% 68.750

  sz300002 N泰岳 102.90 +77.414% 100.10 89.48% 73.500

  sz300003 N乐普 63.40 +118.621% 61.00 87.84% 114.918

  sz300004 N南风 40.25 +75.841% 35.00 87.76% 91.477

  sz300005 N探路者 50.07 +152.879% 42.00 88.48% 98.176

  sz300006 N莱美 35.80 +116.970% 27.45 89.27% 74.583

  sz300007 N汉威 48.71 +80.407% 44.00 88.36% 69.586

  sz300008 N佳豪 50.81 +82.770% 43.15 86.73% 50.759

  sz300009 N安科 50.08 +194.588% 37.00 89.38% 87.860

  sz300010 N立思辰 33.75 +87.500% 28.10 87.94% 72.208

  sz300011 N鼎汉 69.01 +86.514% 66.70 89.72% 115.479

  sz300012 N华测 45.88 +77.967% 38.00 90.49% 62.849

  sz300013 N新宁 32.20 +106.410% 24.50 89.99% 70.000

  sz300014 N亿纬 43.28 +140.444% 38.00 89.41% 92.085

  sz300015 N爱尔 51.90 +85.357% 48.86 89.46% 85.082

  sz300016 N北陆 35.60 +99.328% 29.00 87.71% 62.456

  sz300017 N网宿 44.90 +87.083% 41.50 89.28% 73.607

  sz300018 N中元 56.70 +76.196% 47.00 90.08% 55.049

  sz300019 N硅宝 45.28 +96.870% 38.01 87.28% 67.582

  sz300020 N银江 36.40 +82.000% 31.00 88.25% 59.672

  sz300021 N大禹 32.03 +128.786% 25.60 90.79% 78.122

  sz300022 N吉峰 35.31 +98.930% 32.25 90.30% 55.580

  sz300023 N宝德 36.08 +84.082% 32.56 87.86% 103.086

  sz300024 N机器人 75.15 +88.819% 74.00 89.60% 76.684

  sz300025 N华星 45.00 +128.891% 40.00 89.82% 77.586

  sz300026 N红日 106.50 +77.500% 97.15 91.02% 60.169

  sz300027 N华谊 70.81 +147.761% 63.66 88.13% 124.228

  sz300028 N金亚 35.00 +209.735% 20.50 86.36% 77.778

【编辑:胡敏】