您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  长三角新闻
浙江2015高考文理科第一批投档线揭晓 浙大文科683分理科690分
稿源: 浙江在线  | 2015-07-15 08:12:47

浙江在线?教育新闻网07月15日讯今天早上,浙江省教育考试院公布了浙江省2015年文理科第一批平行志愿首轮投档分数线。浙江大学文科投档线为683分,理科投档线为690分。具体如下:

 

学校代码 学校名称 文科投档分数 文科投档名次 理科投档分数 理科投档名次
0001 浙江大学 683 1-000778 690 5-002816
0003 浙江工业大学 644 1-005120 636 5-019431
0004 浙江师范大学 642 1-005476 625 5-025108
0005 宁波大学 639 1-005898 625 5-025171
0006 杭州电子科技大学 649 1-004313 631 5-021621
0007 浙江工商大学 648 1-004360 625 5-024909
0008 浙江理工大学 640 1-005779 627 5-024173
0009 温州医科大学 654 1-003573 649 5-013449
0010 浙江海洋学院 626 1-008878 609 5-033764
0011 浙江农林大学 632 1-007351 614 5-031043
0012 浙江中医药大学 661 1-002596 643 5-016136
0013 中国计量学院 635 1-006805 621 5-027168
0014 浙江万里学院 626 1-008690 605 5-036625
0015 浙江科技学院     613 5-031764
0016 浙江财经大学 660 1-002787 646 5-015075
0017 嘉兴学院 633 1-007154 614 5-030927
0018 浙江大学城市学院 636 1-006504 619 5-028479
0019 浙江大学宁波理工学院 630 1-007867 610 5-033347
0020 杭州师范大学 637 1-006360 622 5-026365
0021 湖州师范学院 629 1-008046 611 5-032711
0022 绍兴文理学院 631 1-007604 609 5-033901
0024 温州大学 633 1-007117 617 5-029240
0025 浙江外国语学院 633 1-007291 617 5-029131
0027 浙江传媒学院 638 1-006153 622 5-026443
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 636 1-006544 635 5-019832
0168 温州肯恩大学 629 1-008110 608 5-034311
0181 浙江科技学院(中外合作专业)     605 5-036584
0182 宁波诺丁汉大学 645 1-004901 631 5-021814
0183 杭州电子科技大学(中外合作专业)     619 5-028158
0237 浙江农林大学(中外合作专业)     605 5-036348
0248 宁波大学(中外合作专业) 626 1-008707 619 5-028302
0259 浙江大学医学院     682 5-003995
1103 北京大学 723 1-000019 740 5-000051
1104 北京大学医学部     711 5-000767
1105 北京第二外国语学院 664 1-002231 653 5-012181
1113 北京工业大学 655 1-003417 651 5-012844
1116 北京航空航天大学 676 1-001187 682 5-004143
1117 北京化工大学 632 1-007537 649 5-013493
1121 北京交通大学 672 1-001472 668 5-007281
1123 北京科技大学 666 1-002101 660 5-009666
1127 北京理工大学 660 1-002707 675 5-005515
1128 北京林业大学 661 1-002591 642 5-016439
1130 北京师范大学 684 1-000718 682 5-004095
1132 北京体育大学 650 1-004010 621 5-027009
1133 北京外国语大学 682 1-000819 677 5-005017
1136 北京协和医学院     631 5-022028
1140 北京邮电大学     674 5-005681
1142 北京语言大学 670 1-001681 644 5-015568
1143 北京中医药大学 670 1-001702 649 5-013539
1144 对外经济贸易大学 674 1-001335 639 5-017995
1146 华北电力大学(北京) 652 1-003838 655 5-011291
1147 清华大学 722 1-000022 737 5-000070
1149 首都师范大学 652 1-003795 630 5-022584
1151 首都医科大学     660 5-009709
1153 中国传媒大学 675 1-001217 659 5-010086
1154 中国地质大学(北京) 659 1-002860 643 5-015932
1155 中国矿业大学(北京) 639 1-005968 605 5-036398
1157 中国农业大学 670 1-001641 654 5-011669
1159 中国人民大学 705 1-000125 716 5-000523
1160 中国石油大学(北京) 649 1-004305 606 5-035514
1163 中国政法大学 677 1-001082 667 5-007583
1165 中央财经大学 676 1-001140 685 5-003539
1167 中央民族大学 666 1-002076 656 5-010827
1171 北京邮电大学(宏福校区)     656 5-010938
1189 中国科学院大学     726 5-000225
1190 中央财经大学(中外合作专业)     669 5-007043
1191 北京化工大学(中外合作专业)     624 5-025475
1192 中国传媒大学(中外合作专业) 655 1-003420 641 5-016991
1193 北京交通大学(中外合作专业)     616 5-030042
1194 北京理工大学(中外合作专业)     662 5-009030
1202 河北工业大学     636 5-019596
1203 南开大学 680 1-000885 684 5-003648
1206 天津财经大学 652 1-003775 642 5-016840
1210 天津大学 675 1-001249 675 5-005466
1239 天津医科大学     660 5-009616
1246 天津中医药大学     647 5-014530
1247 中国民航大学     621 5-027040
1311 东北大学秦皇岛分校     629 5-022817
1331 河北医科大学     668 5-007321
1334 华北电力大学(保定) 640 1-005836 651 5-012986
1342 石家庄铁道大学 629 1-008010 618 5-028590
1349 燕山大学 633 1-007135 621 5-026840
1404 山西大学 633 1-007282 616 5-029966
1415 太原理工大学 635 1-006720 628 5-023220
1418 中北大学     613 5-031554
1502 内蒙古大学     617 5-029590
2108 大连海事大学 664 1-002304 640 5-017649
2111 大连理工大学 661 1-002620 662 5-008811
2117 大连医科大学     648 5-013903
2122 东北财经大学 658 1-002933 645 5-015239
2124 东北大学 656 1-003284 654 5-011845
2127 辽宁大学 641 1-005611 633 5-020836
2155 沈阳农业大学     611 5-032768
2158 沈阳药科大学     622 5-026325
2161 中国医科大学     642 5-016618
2167 大连理工大学(盘锦校区)     642 5-016686
2168 东北财经大学(中外合作专业) 628 1-008266 612 5-032238
2169 大连理工大学(中外合作专业)     637 5-018807
2210 长春理工大学 631 1-007655 615 5-030782
2218 东北师范大学 642 1-005372 624 5-025483
2220 吉林大学 667 1-001996 657 5-010742
2242 延边大学 633 1-007234 622 5-026480
2245 东北师范大学(中外合作专业) 633 1-007253 614 5-031089
2302 东北石油大学     614 5-031118
2303 东北林业大学 635 1-006732 620 5-027900
2304 东北农业大学 635 1-006879 620 5-027364
2308 哈尔滨工程大学     644 5-015716
2309 哈尔滨工业大学 665 1-002202 662 5-009057
2310 哈尔滨工业大学(威海)     656 5-011005
2320 哈尔滨医科大学     628 5-023555
2323 黑龙江大学 632 1-007409 615 5-030598
3101 东华大学 667 1-001954 659 5-009928
3102 复旦大学 716 1-000052 729 5-000177
3104 华东理工大学 668 1-001853 672 5-006297
3105 华东师范大学 680 1-000927 677 5-004989
3106 华东政法大学 676 1-001188 677 5-005118
3109 上海财经大学 700 1-000200 695 5-002035
3112 上海大学 671 1-001539 660 5-009509
3119 上海对外经贸大学 667 1-001921 659 5-010025
3125 上海海事大学 649 1-004272 631 5-021737
3127 上海海洋大学 644 1-005098 619 5-028523
3131 上海交通大学 717 1-000045 728 5-000192
3132 上海交通大学医学院     710 5-000854
3136 上海理工大学 651 1-003896 649 5-013763
3151 上海外国语大学 677 1-001084 679 5-004721
3164 上海中医药大学     647 5-014381
3165 同济大学 679 1-000985 686 5-003355
3171 复旦大学医学院     730 5-000174
3206 东南大学 679 1-001001 682 5-004083
3209 河海大学 664 1-002297 654 5-011641
3216 江南大学 661 1-002613 650 5-013241
3220 江苏大学 641 1-005669 627 5-024179
3240 南京大学 697 1-000261 690 5-002807
3243 南京工业大学 638 1-006215 630 5-022473
3246 南京航空航天大学 666 1-002113 669 5-006927
3251 南京理工大学 658 1-003034 665 5-008099
3256 南京农业大学 656 1-003214 641 5-017226
3259 南京师范大学 671 1-001610 657 5-010714
3267 南京信息工程大学 635 1-006726 625 5-024955
3270 南京医科大学     667 5-007403
3273 南京邮电大学 637 1-006355 632 5-021542
3281 苏州大学 673 1-001445 663 5-008527
3297 西交利物浦大学 637 1-006418 622 5-026824
3315 中国矿业大学 643 1-005206 625 5-024956
3316 中国药科大学 661 1-002636 652 5-012491
3325 中国人民大学(苏州校区) 670 1-001668 668 5-007228
3327 江南大学(中外合作专业) 660 1-002742 650 5-013114
3328 河海大学(中外合作专业)     633 5-020996
3329 苏州大学(中外合作专业)     610 5-033283
3404 安徽大学 652 1-003812 640 5-017406
3429 安徽医科大学 628 1-008311 624 5-025401
3445 合肥工业大学 636 1-006593 638 5-018431
3455 中国科学技术大学     720 5-000388
3457 合肥工业大学(宣城校区)     635 5-020026
3507 福建农林大学     611 5-033058
3517 福州大学 663 1-002427 650 5-013229
3523 华侨大学 637 1-006381 623 5-026112
3543 厦门大学 696 1-000286 684 5-003734
3562 厦门大学(中外合作专业) 672 1-001510 668 5-007258
3607 江西财经大学 646 1-004637 634 5-020300
3646 南昌大学 653 1-003721 641 5-017007
3680 南昌大学(中外合作专业)     647 5-014560
3731 山东大学 668 1-001832 662 5-008955
3732 山东大学威海分校 632 1-007437 651 5-012697
3763 中国海洋大学 665 1-002178 648 5-014133
3765 中国石油大学(华东)     632 5-021170
3777 山东大学威海分校(中外合作专业) 666 1-002038 646 5-014768
4032 湖北中医药大学 651 1-003902 641 5-017306
4034 华中科技大学 661 1-002666 674 5-005716
4037 华中农业大学 640 1-005862 631 5-022030
4039 华中师范大学 668 1-001904 652 5-012376
4055 武汉大学 681 1-000840 682 5-004086
4058 武汉工程大学     616 5-029680
4067 武汉科技大学     620 5-027533
4072 武汉理工大学 656 1-003295 650 5-013111
4093 中国地质大学(武汉) 652 1-003766 640 5-017489
4095 中南财经政法大学 675 1-001237 675 5-005412
4105 中国地质大学(武汉)(少数民族班)     608 5-034309
4236 郑州大学 645 1-004834 636 5-019477
4305 长沙理工大学     620 5-027881
4314 湖南大学 670 1-001680 664 5-008269
4330 湖南科技大学     616 5-029827
4335 湖南农业大学     609 5-033887
4342 湖南师范大学 649 1-004173 631 5-021856
4352 湖南中医药大学     640 5-017341
4358 南华大学     622 5-026533
4362 湘潭大学 636 1-006685 620 5-027547
4365 中南大学 671 1-001611 666 5-007640
4366 中南林业科技大学     611 5-032770
4402 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 628 1-008318 616 5-029856
4412 广东外语外贸大学 661 1-002617 651 5-012819
4422 广州医科大学     633 5-021009
4423 广州中医药大学 654 1-003590 637 5-018977
4424 华南理工大学 671 1-001540 675 5-005550
4425 华南农业大学 636 1-006680 618 5-028955
4426 华南师范大学 659 1-002836 637 5-018695
4428 暨南大学 668 1-001820 661 5-009327
4431 南方医科大学     644 5-015892
4433 汕头大学 642 1-005387 631 5-022024
4436 中山大学 679 1-000980 681 5-004266
4440 深圳大学 657 1-003121 648 5-014221
4504 广西大学 636 1-006602 620 5-027665
4517 广西医科大学     624 5-025287
4602 海南大学 638 1-006261 624 5-025627
5005 西南大学 661 1-002602 639 5-018230
5007 西南政法大学 665 1-002124 661 5-009373
5011 重庆大学 667 1-001943 661 5-009375
5031 重庆医科大学     644 5-015694
5086 西南政法大学(中外合作专业) 664 1-002265 652 5-012479
5111 成都中医药大学 659 1-002821 640 5-017682
5113 电子科技大学     668 5-007073
5120 四川大学 672 1-001456 660 5-009742
5129 四川农业大学     617 5-029405
5141 西南财经大学 673 1-001451 674 5-005776
5143 西南交通大学 654 1-003490 647 5-014517
5150 电子科技大学(沙河校区)     653 5-012197
5151 四川大学(中外合作专业)     649 5-013560
5210 贵州大学 637 1-006320 622 5-026404
5314 云南大学 644 1-005026 629 5-022632
6102 长安大学 640 1-005792 610 5-033713
6105 陕西科技大学     616 5-029841
6108 陕西师范大学 644 1-005108 629 5-022972
6116 西安电子科技大学 639 1-006038 652 5-012374
6125 西安建筑科技大学 634 1-007054 624 5-025535
6127 西安交通大学 673 1-001375 678 5-004823
6139 西安外国语大学 647 1-004577 630 5-022181
6144 西北大学 652 1-003758 638 5-018618
6145 西北工业大学 653 1-003697 661 5-009142
6147 西北农林科技大学 642 1-005393 633 5-020682
6204 兰州大学 652 1-003845 650 5-013074
6301 青海大学     621 5-027188
6405 宁夏大学 634 1-007067 616 5-029965
6409 宁夏医科大学     619 5-028527
6501 石河子大学     605 5-036228
6504 新疆大学 628 1-008431 605 5-036600

 

 

【编辑:陈晓怡】