设为首页 | 加入收藏 | 返回宁波网首页
免费邮箱 注册
登录宁波网会员平台 | 宁报集团读者交流平台
新闻中心 | 对话 | 钱湖旅游 | 图片 | 健康 | 时尚 女性 娱乐 | 汽车 | 股票 | 房产| 小说 | 金视 | 博客社区 | 红人堂 | 培训 | 经济 财经证券 | 时评 | 宁 波 帮 | 电影 | 体育 | 动漫 游戏 数码 | 科普 | 美食 | 亲子| 彩票 | 金融 | 天一论坛 | 新门户 | 军事 | 装修
首页 | 国内 | 国际 | 财经 | 社会 | 娱乐 | 体育 | 专题 | 宁波新闻 | 第一现场 | 对话
您当前的位置 :中国宁波网 > 新闻中心 > 特别推荐 正文

1月70个大中城市中15城新建商品住宅价格同比下降

http://www.cnnb.com.cn  中国宁波网   2012年02月18日 10:49
关注百姓 关爱生活  中国宁波网新闻热线:13777110707

  表2:2012年1月70个大中城市新建商品住宅价格指数  

  

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京* 99.9 100.1 103.2 唐山 100.0 100.6 101.9
天津 99.8 100.1 103.6 秦 皇 岛 99.7 100.5 107.0
石 家 庄 99.7 101.3 107.8 包头 99.8 100.0 104.0
太原 100.0 101.0 101.8 丹东 100.0 99.5 107.7
呼和浩特 100.0 102.2 105.1 锦州 100.0 101.6 105.2
沈阳 99.9 101.9 106.6 吉林 99.7 100.0 105.9
大连 99.9 102.1 105.4 牡 丹 江 100.0 100.5 107.0
长春 99.8 101.4 104.1 无锡 99.8 99.3 101.4
哈 尔 滨 100.0 99.9 103.6 扬州 99.8 100.8 103.7
上海 99.8 100.8 101.8 徐州 99.9 101.3 103.2
南京 99.5 98.3 99.3 温州 99.3 92.0 92.2
杭州 99.9 99.2 99.3 金华 99.8 101.0 103.5
宁波 99.8 98.4 99.9 蚌埠 100.0 101.4 103.6
合肥 99.9 99.8 101.8 安庆 99.7 98.9 103.3
福州 99.8 101.8 103.8 泉州 99.9 101.2 100.9
厦门 99.9 101.6 105.6 九江 99.8 100.2 102.6
南昌 99.8 100.1 106.0 赣州 100.0 98.6 105.0
济南 99.9 100.6 103.2 烟台 99.6 100.3 103.5
青岛 99.7 99.8 103.1 济宁 99.8 100.2 103.2
郑州 99.7 101.6 106.3 洛阳 99.9 102.5 106.9
武汉 99.9 101.3 104.1 平 顶 山 100.0 100.6 104.8
长沙 99.6 102.4 107.8 宜昌 100.0 102.1 104.4
广州 99.7 101.1 103.8 襄阳 99.9 101.8 106.3
深圳 99.8 101.0 103.3 岳阳 99.8 95.4 107.7
南宁 99.6 100.3 101.9 常德 99.6 100.5 104.8
海口 99.7 98.8 101.3 惠州 99.9 101.9 104.8
重庆 99.8 99.3 102.8 湛江 100.0 102.5 105.4
成都 99.9 99.8 102.9 韶关 100.0 102.4 106.3
贵阳 100.0 102.7 105.4 桂林 100.0 101.6 106.2
昆明 100.0 101.5 106.4 北海 99.8 100.8 101.9
西安 99.9 102.4 104.7 三亚 100.0 100.6 101.4
兰州 100.0 100.5 107.4 泸州 99.9 102.2 102.3
西宁 100.0 102.0 107.2 南充 99.9 100.4 99.8
银川 99.9 102.2 103.7 遵义 100.0 102.2 106.0
乌鲁木齐 100.0 103.9 109.6 大理 100.0 100.7 101.8

 

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

  表3:2012年1月70个大中城市二手住宅价格指数  

  

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.1 96.9 98.1 唐山 99.5 101.6 103.9
天津 99.7 97.2 98.6 秦 皇 岛 99.3 98.7 100.6
石 家 庄 98.8 96.2 98.0 包头 99.7 100.4 101.1
太原 100.0 102.9 105.2 丹东 100.0 101.0 102.3
呼和浩特 99.9 101.9 103.9 锦州 100.0 100.0 100.2
沈阳 99.7 100.9 104.0 吉林 99.7 102.1 104.2
大连 99.5 99.2 101.9 牡 丹 江 98.7 96.5 101.7
长春 99.5 99.3 99.9 无锡 99.7 102.7 104.6
哈 尔 滨 99.6 97.4 99.2 扬州 99.7 99.2 101.9
上海 99.3 100.6 101.2 徐州 99.9 96.5 97.0
南京 99.4 96.3 96.6 温州 98.7 85.7 93.1
杭州 98.6 94.0 95.4 金华 99.2 95.7 95.6
宁波 99.2 97.2 95.9 蚌埠 100.0 101.1 104.1
合肥 98.8 96.4 99.0 安庆 98.5 96.2 98.9
福州 99.3 94.2 94.7 泉州 99.5 98.8 98.8
厦门 99.0 100.0 100.6 九江 99.6 97.3 100.9
南昌 99.4 95.8 98.2 赣州 100.0 97.9 99.1
济南 99.9 100.5 102.5 烟台 99.7 101.0 103.1
青岛 99.8 97.9 100.9 济宁 100.1 99.4 105.3
郑州 99.4 98.6 102.5 洛阳 99.2 102.9 106.5
武汉 99.8 98.9 101.0 平 顶 山 99.7 103.4 106.0
长沙 99.9 100.0 101.1 宜昌 100.0 100.5 102.2
广州 99.6 100.5 102.9 襄阳 100.1 101.6 105.6
深圳 99.2 101.2 102.9 岳阳 100.0 98.5 106.7
南宁 100.0 99.4 101.2 常德 99.9 103.5 108.1
海口 99.7 97.9 95.6 惠州 99.4 101.1 104.6
重庆 99.8 99.3 99.9 湛江 100.0 102.0 106.2
成都 99.2 97.8 99.5 韶关 100.1 102.4 103.2
贵阳 100.1 103.4 107.8 桂林 99.9 98.9 102.0
昆明 99.8 100.3 103.0 北海 99.7 101.8 101.7
西安 99.6 99.4 102.4 三亚 99.6 92.9 95.1
兰州 99.4 90.5 98.4 泸州 99.9 101.5 100.1
西宁 100.0 101.3 106.2 南充 99.6 99.1 100.7
银川 99.8 102.3 102.9 遵义 100.1 101.4 108.2
乌鲁木齐 99.8 102.1 108.2 大理 100.0 98.8 103.3

 

稿源: 新华   编辑: 崔燕
 
 
 
 
[ 我要投搞 | 进入论坛 | 发给好友 | 打印该页 | 后退 | 关闭窗口 ]