您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  宁波  >  科教·卫生
浙江省高职单考单招首轮投档线昨日公布
稿源: 东南商报  | 2010-07-03 07:47:24

  0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类

  0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类

  0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类

  0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类

  0034 浙江医药高等专科学校 379 05–00221 药学类

  0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 药学类

  0066 台州职业技术学院 357 05–00250 药学类

  0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类

  0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类

  0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类

  0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类

  0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类

  0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类

  0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类

  0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类

  0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类

  0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类

  0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类

  0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类

  0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类

  0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类

  0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类

  0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类

  0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类

  0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类

  0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类

  0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类

  0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类

  0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类

  0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类

  0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类

  0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类

  0111 浙江国际海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类

  0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类

  0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类

  0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类

  0069 嘉兴职业技术学院 291 09–00478 服装类

  0005 宁波大学 619 10–00080 财会类

  0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类

  0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类

  0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类

  0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类

  0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类

  0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类

  0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类

  0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类

  0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类

  0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类

  0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类

  0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类

  0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类

  0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类

  0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类

  0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类

  0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类

  0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类

  0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类

  0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类

  0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类

  0069 嘉兴职业技术学院 384 10–03913 财会类

  0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类

  0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类

  0072 丽水职业技术学院 394 10–03791 财会类

  0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类

  0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类

  0076 杭州科技职业技术学院 452 10–02918 财会类

  0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类

  0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类

  0111 浙江国际海运职业技术学院 305 10–04723 财会类

  0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类

  0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类

  0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类

  0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  下一页  尾页
【编辑:胡敏】