您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  宁波  >  科教·卫生
浙江省高职单考单招首轮投档线昨日公布
稿源: 东南商报  | 2010-07-03 07:47:24

  0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类

  0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类

  0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类

  0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类

  0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类

  0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类

  0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类

  0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类

  0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类

  0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类

  0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类

  0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类

  0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类

  0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类

  0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类

  0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类

  0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类

  0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类

  0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类

  0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类

  0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类

  0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类

  0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类

  0076 杭州科技职业技术学院 319 11–00915 电子,电工类

  0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类

  0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类

  0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类

  0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类

  0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类

  0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类

  0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类

  0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类

  0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类

  0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类

  0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类

  0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类

  0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类

  0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类

  0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类

  0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类

  0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类

  0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类

  0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类

  0069 嘉兴职业技术学院 397 12–01291 商业类

  0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类

  0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类

  0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类

  0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类

  0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类

  0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类

  0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类

  0025 浙江外国语学院 564 13–00733 外贸类

  0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类

  0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类

  0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类

  0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类

  0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类

  0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类

  0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类

  0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类

  0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类

  0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类

  0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类

  0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类

  0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类

  0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类

  0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类

  0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类

  0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类

  0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类

  0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类

  0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类

  0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类

  0111 浙江国际海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类

  0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类

  0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类

  0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类

  0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类

  0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类

  0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类

  0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类

  0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类

  0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类

  0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类

  0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类

  0002 中国美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)

  0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)

  0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)

  0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)

  0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)

  0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)

  0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)

  0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)

  0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)

  0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)

  0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)

首页  上一页  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 
【编辑:胡敏】