您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  宁波  >  科教·卫生
浙江省高职单考单招首轮投档线昨日公布
稿源: 东南商报  | 2010-07-03 07:47:24

  0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)

  0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)

  0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)

  0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)

  0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)

  0076 杭州科技职业技术学院 337 16–00915 艺术类(工艺美术)

  0124 宁波教育学院 337 16–00917 艺术类(工艺美术)

  0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)

  0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)

  0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)

  0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)

  0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)

  0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)

  0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)

  0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)

  0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)

  0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)

  0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)

  0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)

  0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)

  0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)

  0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)

  0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)

  0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)

  院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称

  0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类

  0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类

  0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类

  0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类

  0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类

  0048 浙江工业职业技术学院 272 01–02509 机械类

  0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类

  0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类

  0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类

  0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类

  0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类

  0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类

  0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类

  0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类

  0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类

  0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类

  0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类

  0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类

  0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类

  0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类

  0075 台州科技职业学院 274 01–02502 机械类

  0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类

  0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类

  0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类

  0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类

  0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类

  0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类

  0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类

  0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类

  0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类

  0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类

  0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类

  0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类

  0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类

  0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类

  0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类

  0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类

  0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类

  0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类

  0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类

  0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类

  0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类

  0063 宁波职业技术学院 391 02–01628 计算机类

  0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类

  0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类

  0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类

  0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类

  0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类

  0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类

  0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类

  0076 杭州科技职业技术学院 280 02–02691 计算机类

  0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类

  0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类

  0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类

  0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类

  0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  下一页  尾页
【编辑:胡敏】