您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  宁波  >  时政·经济
宁波市场鱼类价格小幅上涨 猪肉价格下跌
稿源: 东南商报   2012-04-10 10:01:35报料热线:81850000

  商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 海曙中心菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场

  青 菜 新鲜 元/500克 3.00 3.10 3.00 2.50

  卷心菜 新鲜 元/500克 3.50 3.00 2.60 2.40

  芹 菜 一等 元/500克 6.00 4.20 4.00 4.50

  冬 瓜 一等 元/500克 3.00 3.20 2.50 2.50

  青 瓜 一等 元/500克 5.00 5.30 5.00 5.50

  西红柿 一等 元/500克 5.00 5.00 4.50 4.50

  茄 子 一等 元/500克 9.00 7.00 8.00 7.00

  白萝卜 一等 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.50

  菠 菜 一等 元/500克 5.00 4.00 4.00 4.50

  青圆椒 一等 元/500克 8.00 7.70 8.00 7.50

  花 菜 新鲜 元/500克 4.50 3.80 3.50 4.00

  土 豆 一等 元/500克 3.00 2.80 2.50 2.80

  猪腿肉 去骨 新鲜 元/500克 13.00 15.00 14.00 14.50

  猪条肉 带骨 新鲜 元/500克 14.00 16.00 15.50 15.50

  仔 排 新鲜 元/500克 19.00 22.00 22.00 23.00

  牛 肉 新鲜 元/500克 22.00 22.00 22.00 23.00

  活草鱼 中等 元/500克 7.00 6.70 7.00 7.50

  河鲫鱼 250克 元/500克 9.00 9.20 8.50 8.50

  带 鱼 300克 元/500克 25.00 18.00 17.00 18.00

  白 蟹 150克 元/500克 30.00 30.00 28.00 26.00

  长毛虾 鲜 活 元/500克 45.00 50.00 48.00 48.00

  花 蛤 鲜 活 元/500克 5.00 4.80 4.50 5.00

  蛏 子 水 蛏 元/500克 14.00 12.00 12.00 11.50

  鸡 蛋 新鲜完整 元/500克 4.50 5.30 4.50 4.50

  散装豆腐 一等 元/500克 2.50 2.00 2.50 2.50

  盒装豆腐 一等 1盒 1.30 1.30 1.30 1.30

  豆腐干 一等 一块 0.80 0.80 0.80 0.80

  千张 一等 1张 0.80 0.80 0.80 0.80

  豆腐皮 一等 1张 2.50 6.00 0.60 0.60

  面条 一等 元/500克 2.30 2.40 2.30 2.30

  肉包子 中包 1个 - 0.80 1.00 -

  馒头 一等 元/500克 - 0.50 0.60 1.50

  米线 一等 元/500克 4.00 3.50 3.20 3.50

  年糕 一等 元/500克 2.00 2.50 2.30 2.50

  宁波市发展和改革委员会、宁波市价格协会联合发布,采价日期:2012年4月9日9时

首页  上一页  [1]  [2] 

编辑: 陈燕纠错:171964650@qq.com

宁波市场鱼类价格小幅上涨 猪肉价格下跌

稿源: 东南商报 2012-04-10 10:01:35

  商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 海曙中心菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场

  青 菜 新鲜 元/500克 3.00 3.10 3.00 2.50

  卷心菜 新鲜 元/500克 3.50 3.00 2.60 2.40

  芹 菜 一等 元/500克 6.00 4.20 4.00 4.50

  冬 瓜 一等 元/500克 3.00 3.20 2.50 2.50

  青 瓜 一等 元/500克 5.00 5.30 5.00 5.50

  西红柿 一等 元/500克 5.00 5.00 4.50 4.50

  茄 子 一等 元/500克 9.00 7.00 8.00 7.00

  白萝卜 一等 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.50

  菠 菜 一等 元/500克 5.00 4.00 4.00 4.50

  青圆椒 一等 元/500克 8.00 7.70 8.00 7.50

  花 菜 新鲜 元/500克 4.50 3.80 3.50 4.00

  土 豆 一等 元/500克 3.00 2.80 2.50 2.80

  猪腿肉 去骨 新鲜 元/500克 13.00 15.00 14.00 14.50

  猪条肉 带骨 新鲜 元/500克 14.00 16.00 15.50 15.50

  仔 排 新鲜 元/500克 19.00 22.00 22.00 23.00

  牛 肉 新鲜 元/500克 22.00 22.00 22.00 23.00

  活草鱼 中等 元/500克 7.00 6.70 7.00 7.50

  河鲫鱼 250克 元/500克 9.00 9.20 8.50 8.50

  带 鱼 300克 元/500克 25.00 18.00 17.00 18.00

  白 蟹 150克 元/500克 30.00 30.00 28.00 26.00

  长毛虾 鲜 活 元/500克 45.00 50.00 48.00 48.00

  花 蛤 鲜 活 元/500克 5.00 4.80 4.50 5.00

  蛏 子 水 蛏 元/500克 14.00 12.00 12.00 11.50

  鸡 蛋 新鲜完整 元/500克 4.50 5.30 4.50 4.50

  散装豆腐 一等 元/500克 2.50 2.00 2.50 2.50

  盒装豆腐 一等 1盒 1.30 1.30 1.30 1.30

  豆腐干 一等 一块 0.80 0.80 0.80 0.80

  千张 一等 1张 0.80 0.80 0.80 0.80

  豆腐皮 一等 1张 2.50 6.00 0.60 0.60

  面条 一等 元/500克 2.30 2.40 2.30 2.30

  肉包子 中包 1个 - 0.80 1.00 -

  馒头 一等 元/500克 - 0.50 0.60 1.50

  米线 一等 元/500克 4.00 3.50 3.20 3.50

  年糕 一等 元/500克 2.00 2.50 2.30 2.50

  宁波市发展和改革委员会、宁波市价格协会联合发布,采价日期:2012年4月9日9时

首页  上一页  [1]  [2] 

纠错:171964650@qq.com 编辑: 陈燕