昨天,市发改委和市价格协会联合公布了新一期民生商品价格监测信息。
本期超市商品价格总水平上涨0.39%。在49个监测品种中,价格周环比下跌的有23种、上涨的有18种、持平的有8种。从种类来看,鱼、蔬菜、蛋类均价分别上涨4.33%、3.58%、2.21%;水果、肉类均价分别下跌2.59%、2.00%。
本期菜市场商品价格总水平上涨1.11%。在84种监测品种中,价格周环比持平的有35种、上涨的有33种、下跌的有16种。从种类来看,肉及制品、蔬菜、水产品、调味品类均价分别上涨1.47%、1.20%、1.08%、0.89%。
记 者 孙美星
通讯员 俞航东
商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 海曙中心菜市场 江北白沙菜市场 江北 江东华严菜市场
翠篮子
鲜猪肉 精瘦肉, 当日 元/500克 14.00 14.50 14.00 10.80 15.00
鲜猪肉 肋条肉,当日 元/500克 13.00 13.00 13.50 12.90 13.50
鲜牛肉 牛腩 元/500克 30.00 28.00 30.00 - 30.00
活黄鳝 3两左右 元/500克 40.00 55.00 40.00 - 42.00
活河虾 3厘米左右 元/500克 40.00 55.00 50.00 - 50.00
海虾 5厘米左右 元/500克 50.00 60.00 40.00 - 38.00
梭子蟹 5两左右 元/500克 35.00 30.00 30.00 - 30.00
河蟹(公) 3两左右 元/500克 - 45.00 - - 50.00
河蟹(母) 2两左右 元/500克 - 50.00 - - 60.00
鲳鱼 2两左右 元/500克 65.00 55.00 45.00 29.90 45.00
小黄鱼 3两左右 元/500克 35.00 18.00 28.00 18.50 26.00
花蛤 新鲜 元/500克 5.00 6.00 6.00 4.80 5.50
鸡蛋 养鸡蛋,新鲜完整 元/500克 5.00 4.50 5.00 4.85 5.00
松花蛋 一级、无铅、无包装 元/500克 1.30 1.20 1.20 1.90 1.20
咸鸭蛋 一级、熟、无包装 元/500克 1.20 1.20 1.20 1.90 1.20
豆腐干 普通 元/500克 0.80 1.00 1.00 0.80 1.00
豆腐 本地、普通,500克盒装 元/500克 1.80 1.50 1.50 1.40 1.50
芹菜 新鲜一级 元/500克 7.00 3.80 4.50 3.49 4.50
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.50 1.20 2.00 1.49 2.00
油菜(青) 新鲜一级 元/500克 3.00 2.40 3.00 2.18 3.00
西芹 新鲜一级 元/500克 5.00 4.50 3.50 3.38 4.50
波菜 新鲜一级 元/500克 9.00 5.20 7.00 7.50 7.00
莴苣 新鲜一级 元/500克 3.50 2.80 2.50 - 3.00
苋菜 新鲜一级 元/500克 7.00 3.00 2.50 3.99 4.00
萝卜 新鲜一级 元/500克 3.50 2.50 1.50 1.99 2.00
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 4.00 3.00 2.50 2.99 3.00
茄子 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00 5.50 4.99 5.50
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 3.00 3.50 2.28 4.00
青椒 新鲜一级 元/500克 6.00 5.40 5.00 - 5.00
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.50 5.00 3.50 3.99 5.00
豆角 新鲜一级 元/500克 7.00 6.20 6.00 - 6.50
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00 5.00 3.99 7.00
长豇豆 新鲜一级 元/500克 4.50 5.20 5.00 5.68 6.00
土豆 新鲜一级 元/500克 2.50 3.40 3.00 2.28 2.80
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.40 1.80 2.50
花菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 3.50 1.48 4.00
红糖 散装 元/500克 4.00 4.70 3.80 3.48 5.00
注:采价时间为2013年6月24日9时,以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据。
图片新闻 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|