新闻

报料热线:81850000

您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心
第三批复工口罩送给200家小微企业
2020-02-26 16:55:00 稿源: 中国宁波网  

  记者 佘蕙

  2月19日,甬派开启“宁波企业甬派用户免费领取复工口罩”活动,有近千家企业参加报名,经审核,共有751家符合发放资格。目前,两批共102家企业已拿到复工口罩。

  今天(26日),甬派开启第三轮复工口罩发放,按照企业登记的先后次序,本次有200家企业可以领取口罩。

  我们将会对这200家企业的申请人发送短信,短信中包含每家企业特有的推荐码,请需要口罩的员工在甬派app上填写该企业的推荐码。

  每个企业员工填写企业推荐码,即可获赠一个口罩, 5个口罩以上起送,最多申请500个口罩。

  请这200家企业在2月28日上午10点前让员工填写,甬派君在后台核对后,将根据企业留存的地址进行发货。

  咨询电话: 87685267(9:00-17:35)

  敲黑板 注意事项提醒

  1.领取员工必须是甬派用户,建议使用手机号码注册甬派账号

  2.务必填写好企业特有的推荐码,例如A企业的推荐码是kz0001,那么该企业员工就在自己手机上打开甬派app填写kz0001

  3.如何填写推荐码?请看下图

  以下是第三批企业名单:

1 宁波昌远仪器有限公司 2020-02-19 16:28:37 138****6010
2 搏成汽车维修 2020-02-19 16:31:48 188****3470
3 宁波杰锐金属制品有限公司 2020-02-19 16:43:13 153****5716
4 宁波保税区鼎杰国际有限公司鄞州分公司 2020-02-19 16:45:44 139****1591
5 宁波市鄞州众盛缝制配件厂 2020-02-19 16:46:41 133****4600
6 宁波采视物联科技有限公司 2020-02-19 16:48:54 133****7337
7 宁波乐臻印务有限公司 2020-02-19 16:50:25 153****7266
8 宁波高新区青云教育培训有限公司 2020-02-19 16:52:46 186****9524
9 宁波市镇海凌云化工有限公司 2020-02-19 16:52:53 153****2250
10 宁波腾源国际物流有限公司 2020-02-19 16:53:40 139****7346
11 宁波市海曙幸盈五金工贸有限 2020-02-19 16:56:53 151****4125
12 宁波海曙大宇信息科技有限公司 2020-02-19 17:05:33 134****2678
13 宁波市欧启德纺织品进出口有限公司 2020-02-19 17:07:03 139****2958
14 宁波和盛环境工程有限公司 2020-02-19 17:07:16 152****2310
15 宁波市北仑金冠模塑有限公司 2020-02-19 17:14:27 153****6777
16 宁波市新荟普杰贸易有限公司 2020-02-19 17:15:40 130****2078
17 宁波市镇海开普特轴承有限公司 2020-02-19 17:15:46 130****5491
18 上海拓洋船务有限公司宁波分公司 2020-02-19 17:16:18 189****0780
19 宁波筑净环境科技有限公司 2020-02-19 17:18:52 150****5900
20 宁波市镇海远诺机械制造有限公司 2020-02-19 17:20:45 137****1752
21 宁波居正丝绸进出口有限公司 2020-02-19 17:23:40 138****3575
22 康赛妮集团有限公司 2020-02-19 17:23:46 135****8601
23 浙江安澄商贸有限公司 2020-02-19 17:24:52 134****8766
24 宁波市江北姚江电机配件经营部 2020-02-19 17:30:16 153****1925
25 宁波市北仑区柴桥杰盛五金加工厂 2020-02-19 17:30:43 135****8902
26 中科盛博建设集团有限公司 2020-02-19 17:36:13 136****8419
27 宁波市鄞州新河金顺家政服务部 2020-02-19 17:37:43 133****3505
28 宁波经济技术开发区凯诺仪器有限公司 2020-02-19 17:39:20 150****9207
29 宁波市美丽园宾馆有限公司 2020-02-19 17:42:45 153****9579
30 宁波市镇海区骆驼动感卓越手机店 2020-02-19 17:44:37 159****3338
31 宁波海曙惠群复印打字店 2020-02-19 17:54:57 152****0282
32 宁波鄞州姜山佑一家食品经营部 2020-02-19 17:56:39 138****2592
33 宁波市鄞州洋业钢铁商行 2020-02-19 18:00:28 133****8030
34 宁波市镇海顺欣轮胎有限公司 2020-02-19 18:13:38 139****0125
35 宁波众艺服饰有限公司 2020-02-19 18:20:25 136****5535
36 慈溪东润服饰有限公司 2020-02-19 18:27:12 159****4028
37 宁波市海曙仁波纸箱厂 2020-02-19 18:28:26 135****7633
38 宁波金可机械有限公司 2020-02-19 18:28:37 137****9615
39 中安金控资产管理有限公司宁波分公司 2020-02-19 18:30:09 136****8023
40 宁波国通智能可以有限公司 2020-02-19 18:45:38 133****0466
41 宁波涌上三缘贸易有限公司 2020-02-19 18:51:34 189****9103
42 浙江宏宇装潢设计有限公司 2020-02-19 19:08:09 138****8336
43 宁波市双澳机械有限公司 2020-02-19 19:08:41 133****0027
44 余姚市九丰五金厂 2020-02-19 19:10:44 180****0996
45 宁波金汇缝制机械有限公司 2020-02-19 19:14:28 158****0288
46 慈溪市慈东流量仪表有限公司 2020-02-19 19:22:55 188****2147
47 宁波即刻国际贸易有限公司 2020-02-19 19:27:57 139****7377
48 宁波物道文化科技有限公司 2020-02-19 19:30:35 138****7885
49 宁波海曙骑兵企业管理咨询服务部 2020-02-19 19:30:43 135****7118
50 宁波市镇海叙德国际贸易有限公司 2020-02-19 19:30:45 130****8580
51 宁波艾慕贸易有限公司 2020-02-19 19:32:46 133****5967
52 宁波海曙莹记过桥米线店 2020-02-19 19:32:56 151****5210
53 宁波高新区帝一广告设计工作室。 2020-02-19 19:34:01 135****1158
54 宁波出版社有限公司 2020-02-19 19:34:11 156****5266
55 余姚市雄吉五金有限公司 2020-02-19 19:34:18 132****6585
56 宁波昊睿轴承有限公司 2020-02-19 19:34:42 180****6723
57 宁波市正誉食品有限公司 2020-02-19 19:34:43 139****6619
58 宁波市海曙昔良机械厂 2020-02-19 19:35:01 132****2018
59 宁波市北仑区大碶睿海机械厂 2020-02-19 19:35:29 135****6528
60 宁波安泰锁业有限公司 2020-02-19 19:37:09 130****8558
61 宁波捷一诚贸易有限公司 2020-02-19 19:38:17 133****7691
62 宁波市奉化金竹气动元件厂 2020-02-19 19:38:33 159****4482
63 宁波市镇海甬京电脑经营部(普通合伙) 2020-02-19 19:40:17 139****9777
64 宁波市海曙高桥佳云广告制作服务部 2020-02-19 19:40:35 186****8422
65 宁波市鄞州创新玻璃仪器厂 2020-02-19 19:43:30 133****0533
66 宁波新远方美承数码科技有限公司 2020-02-19 19:47:47 159****9207
67 宁波佳必可食品有限公司 2020-02-19 19:51:23 135****4855
68 宁波北大荒物流集团股份有限公司 2020-02-19 19:52:27 181****8333
69 浙江高新镀业有限公司 2020-02-19 19:53:27 180****9907
70 宁波市鄞州欣欣佳利吸塑包装厂(普通合伙) 2020-02-19 19:54:00 133****2725
71 宁波佐豪船舶物资有限公司 2020-02-19 19:55:22 138****0109
72 宁波外运国际货运代理有限公司 2020-02-19 19:58:09 138****8057
73 宁波易品益生贸易有限公司 2020-02-19 19:59:16 134****7170
74 宁波市同一国际贸易有限公司 2020-02-19 20:01:03 135****3871
75 宁波硕辉金属制品有限公司 2020-02-19 20:03:23 137****3320
76 宁波市瑞力起重安装有限公司 2020-02-19 20:05:16 189****8735
77 宁波市江北新振电器厂 2020-02-19 20:09:49 152****6776
78 宁波圣盈日用品有限公司 2020-02-19 20:09:57 137****9909
79 宁波萌华机械有限公司 2020-02-19 20:10:43 159****3669
80 宁波海曙高塘凯伦熟食店 2020-02-19 20:17:23 159****0897
81 宁波索顿飞羽电器有限公司 2020-02-19 20:19:04 137****3379
82 宁波才瑞广告装饰有限公司 2020-02-19 20:22:32 134****9046
83 宁波旭航环保科技有限公司 2020-02-19 20:23:12 159****7900
84 宁波市海曙瑞云服饰印花有限公司 2020-02-19 20:25:20 137****3010
85 宁波市镇海长宁变压器开关厂 2020-02-19 20:27:12 139****5357
86 宁波市煜鑫纺织品有限公司 2020-02-19 20:28:05 156****7273
87 宁波澳华包装材料有限公司 2020-02-19 20:30:10 158****6821
88 宁波志兴国际物流有限公司 2020-02-19 20:30:15 139****0766
89 宁波市镇海方田机械厂(普通合伙) 2020-02-19 20:32:07 188****533
90 宁波市海曙奇欣针织有限公司 2020-02-19 20:32:26 186****8160
91 宁波荣升新材料有限公司 2020-02-19 20:36:23 135****0169
92 余姚谷雨五金塑料厂 2020-02-19 20:37:48 188****7874
93 宁波市奉化恒基工贸有限公司 2020-02-19 20:40:01 138****0042
94 宁波一弘包装制品有限公司 2020-02-19 20:42:54 189****3630
95 宁波江北百世晟和家电有限公司 2020-02-19 20:54:19 133****0363
96 宁波曼卡龙珠宝有限公司 2020-02-19 20:56:04 138****4765
97 宁波市鄞州华晟汽车驾驶培训学校 2020-02-19 20:57:50 183****9070
98 宁波同翔进出口有限公司 2020-02-19 20:57:57 153****2567
99 宁波东钱湖旅游度假区效胜磁业有限公司 2020-02-19 20:57:57 159****4341
100 宁波中科银亿新材料有限公司 2020-02-19 21:00:59 135****5164
101 宁波市鄞州科群工业设备有限公司 2020-02-19 21:06:13 150****1030
102 宁波鄞州爱维机械有限公司 2020-02-19 21:06:13 150****9156
103 宁波联合汽车销售服务有限公司 2020-02-19 21:19:24 180****2722
104 宁波康宁节能环保工程有限公司 2020-02-19 21:22:38 133****7026
105 宁波莱盟机器人有限公司 2020-02-19 21:25:02 138****2993
106 宁波市久一电子科技有限公司 2020-02-19 21:30:37 136****6275
107 宁波信源信息科技有限公司 2020-02-19 21:30:45 133****5535
108 宁波利富源节能环保科技有限公司 2020-02-19 21:33:02 132****1657
109 宁波金佰亿工艺制品有限公司 2020-02-19 21:33:08 138****0752
110 金丰(中国)机械工业有限公司 2020-02-19 21:43:26 152****1065
111 宁波市鄞州固力模具厂 2020-02-19 21:44:22 133****2158
112 宁波金地建设有限公司 2020-02-19 21:53:25 180****1652
113 宁波廉宏市政园林建设有限公司 2020-02-19 22:01:45 138****1301
114 纪星国际货运代理(深圳)有限公司宁波分公司 2020-02-19 22:02:48 159****3167
115 宁波市鄞州醒狮紧固件有限公司 2020-02-19 22:06:16 138****5412
116 宁波德欣卫浴有限公司 2020-02-19 22:06:32 135****0000
117 慈溪市天慈机械厂 2020-02-19 22:17:24 189****9111
118 宁波田屹贸易有限公司 2020-02-19 22:19:37 135****8198
119 宁波江北启宏模塑有限公司 2020-02-19 22:22:42 130****3709
120 宁波市镇海真诚机械制造有限公司 2020-02-19 22:29:16 137****7868
121 宁波市镇海迪麦格磁性工具有限公司 2020-02-19 22:34:00 158****4782
122 宁波四环花机械设备有限公司 2020-02-19 22:35:41 139****1709
123 慈溪市兴驰轴承厂(普通合伙) 2020-02-19 22:39:24 135****4388
124 宁波市鄞州普瑞斯塑胶制品厂(普通合伙) 2020-02-19 22:45:59 136****8869
125 宁波见字如面文化发展有限公司 2020-02-19 22:50:43 134****2570
126 宁波市雨石食品有限公司 2020-02-19 22:56:12 139****0898
127 浙江新阳明幕墙装饰有限公司 2020-02-19 22:56:37 133****5631
128 宁波弘远塑胶制品有限公司 2020-02-19 23:02:26 131****9999
129 宁波睿诺电子科技有限公司 2020-02-19 23:03:01 130****6280
130 宁波市甬安社会评价研究院 2020-02-19 23:03:47 187****8855
131 余姚贤耀电子有限公司 2020-02-19 23:04:04 159****8611
132 宁波市明丹环保设备有限公司 2020-02-19 23:04:10 158****3492
133 宁波市隆恩液压工贸有限公司 2020-02-19 23:04:35 135****3175
134 宁波鄞州新城潘炜服装店 2020-02-19 23:05:51 189****5913
135 宁波市奉化区东港电子元件有限公司 2020-02-19 23:06:14 136****1115
136 慈溪市掌起优力电子厂 2020-02-19 23:06:53 186****3222
137 宁波英杰沃特泳池用品有限公司 2020-02-19 23:07:20 132****8334
138 宁波市葛大爷食品有限公司 2020-02-19 23:07:26 133****6750
139 宁波市威纬环宇进出口有限公司 2020-02-19 23:08:32 135****0959
140 宁波先锋新材料股份有限公司 2020-02-19 23:09:05 138****4749
141 宁波可世国际贸易有限公司 2020-02-19 23:09:44 186****5500
142 宁波保税区八二国际贸易有限公司 2020-02-19 23:10:46 189****2000
143 宁波可味儿食品有限公司 2020-02-19 23:11:19 139****8850
144 宁波永惠金属制品有限公司 2020-02-19 23:11:29 178****2461
145 宁波正讯房地产经纪有限公司 2020-02-19 23:12:29 159****5039
146 宁波奋诚贸易有限公司 2020-02-19 23:12:32 137****3136
147 宁波博越医疗器械有限公司 2020-02-19 23:12:42 153****4365
148 宁波承望智能化有限公司 2020-02-19 23:12:43 158****5549
149 慈溪市万睿轴承有限公司 2020-02-19 23:13:03 136****4023
150 宁波晶拓会计服务有限公司 2020-02-19 23:14:08 159****1991
151 宁波市立得房地产股份有限公司 2020-02-19 23:14:31 188****9801
152 宁波众钢贸易有限公司 2020-02-19 23:14:44 137****3666
153 宁波金鸿运工艺品有限公司 2020-02-19 23:15:12 189****3959
154 宁波港通顺达物流有限公司 2020-02-19 23:15:28 135****1637
155 博世(宁波)轻型电动车电机有限公司 2020-02-19 23:15:36 134****4298
156 宁波市海曙君业包装材料有限公司 2020-02-19 23:17:18 158****0805
157 宁波市欧逊家居有限公司 2020-02-19 23:17:19 138****5965
158 宁海县文化发展有限公司 2020-02-19 23:18:17 139****3899
159 宁波市鄞州塘溪油管厂 2020-02-19 23:18:47 139****0128
160 余姚市鑫煜摩托车商行 2020-02-19 23:19:53 189****8009
161 宁波保税区汇佳金属材料有限公司 2020-02-19 23:21:01 137****9999
162 象山丹城鲤鱼门饭店 2020-02-19 23:21:38 134****0055
163 宁波市欣光光电科技有限公司 2020-02-19 23:21:40 189****0309
164 宁波高新区斌力商品信息咨询服务部 2020-02-19 23:21:46 153****4083
165 宁波禹安水利工程有限公司 2020-02-19 23:22:34 137****8883
166 浙江菲利尔环境科技有限公司 2020-02-19 23:24:12 139****6570
167 宁波优米机电科技有限公司 2020-02-19 23:26:26 139****5246
168 宁波圣光电器有限公司 2020-02-19 23:27:59 189****1949
169 宁波宝蓝电子商务有限公司 2020-02-19 23:28:40 135****7144
170 宁波市甬测计量有限公司 2020-02-19 23:29:04 180****0676
171 中航狮威国际货运代理有限公司宁波分公司 2020-02-19 23:29:52 137****7580
172 宁波鄞州前途广告有限公司 2020-02-19 23:30:20 156****0030
173  宁波太闲信息科技有限公司 2020-02-19 23:30:40 137****2247
174 宁波全益进出口有限公司 2020-02-19 23:30:48 186****7522
175 宁波教科文化传播有限公司 2020-02-19 23:32:19 138****2170
176 宁波嘉琦进出口贸易有限公司 2020-02-19 23:32:38 137****5679
177 宁波融辰进出口有限公司 2020-02-19 23:33:03 138****1780
178 宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2020-02-19 23:39:04 158****1068
179 宁波华侨城投资发展有限公司 2020-02-19 23:39:26 137****6920
180 慈溪市千义液压件有限公司 2020-02-19 23:43:48 136****8031
181 圣都家居装饰有限公司宁波分公司 2020-02-19 23:44:19 138****5219
182 宁波鼎协标识有限公司 2020-02-19 23:45:28 138****2572
183 宁波露龙新型建材有限公司 2020-02-19 23:45:48 139****6262
184 浙江速搜物流股份有限公司 2020-02-19 23:46:08 135****4756
185 慈溪伊凡电器有限公司 2020-02-19 23:46:46 137****0553
186 宁波德胜包装材料有限公司 2020-02-19 23:51:39 136****7729
187 宁波市海曙百尚塑料制品有限公司 2020-02-19 23:53:22 132****6686
188 宁波市鄞州横溪浩发五金配件厂 2020-02-19 23:53:46 133****0770
189 宁波可伟咖啡有限公司 2020-02-19 23:55:21 186****3551
190 易通实业(宁波)有限公司 2020-02-19 23:55:59 133****5600
191 宁波栖凤网络科技有限公司 2020-02-19 23:58:26 189****0516
192 宁波贤爱贸易有限公司 2020-02-19 23:59:46 135****1188
193 宁波市海曙申丰机械制造厂 2020-02-20 00:14:00 138****9017
194 宁波海曙米佐工艺品有限公司 2020-02-20 00:31:50 150****4789
195 北京音斯戴欧美发有限公司宁波分公司 2020-02-20 00:33:46 138****0384
196 宁波环宇港通国际货运代理有限公司 2020-02-20 00:39:50 135****8532
197 慈溪市匡堰趣艺鞋厂 2020-02-20 00:39:55 138****8294
198 宁波市奉化佳顺物流有限公司 2020-02-20 00:42:42 133****4567
199 宁波邦芒人力资源有限公司 2020-02-20 01:28:51 135****5898
200 宁波市鄞州花还开美容有限公司

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com

扫一扫,中国宁波网装进手机

中国宁波网手机版

微信公众号

中国宁波网(宁波甬派传媒股份有限公司)版权所有(C)

Copyright(C) 2001-2020 cnnb.com.cn All Rights Reserved

互联网新闻信息服务许可证:3312017004 信息网络传播视听节目许可证:1104076

违法和不良信息举报电话:0574-81850000 举报邮箱:nb81850@qq.com

第三批复工口罩送给200家小微企业

稿源: 中国宁波网 2020-02-26 16:55:00

  记者 佘蕙

  2月19日,甬派开启“宁波企业甬派用户免费领取复工口罩”活动,有近千家企业参加报名,经审核,共有751家符合发放资格。目前,两批共102家企业已拿到复工口罩。

  今天(26日),甬派开启第三轮复工口罩发放,按照企业登记的先后次序,本次有200家企业可以领取口罩。

  我们将会对这200家企业的申请人发送短信,短信中包含每家企业特有的推荐码,请需要口罩的员工在甬派app上填写该企业的推荐码。

  每个企业员工填写企业推荐码,即可获赠一个口罩, 5个口罩以上起送,最多申请500个口罩。

  请这200家企业在2月28日上午10点前让员工填写,甬派君在后台核对后,将根据企业留存的地址进行发货。

  咨询电话: 87685267(9:00-17:35)

  敲黑板 注意事项提醒

  1.领取员工必须是甬派用户,建议使用手机号码注册甬派账号

  2.务必填写好企业特有的推荐码,例如A企业的推荐码是kz0001,那么该企业员工就在自己手机上打开甬派app填写kz0001

  3.如何填写推荐码?请看下图

  以下是第三批企业名单:

1 宁波昌远仪器有限公司 2020-02-19 16:28:37 138****6010
2 搏成汽车维修 2020-02-19 16:31:48 188****3470
3 宁波杰锐金属制品有限公司 2020-02-19 16:43:13 153****5716
4 宁波保税区鼎杰国际有限公司鄞州分公司 2020-02-19 16:45:44 139****1591
5 宁波市鄞州众盛缝制配件厂 2020-02-19 16:46:41 133****4600
6 宁波采视物联科技有限公司 2020-02-19 16:48:54 133****7337
7 宁波乐臻印务有限公司 2020-02-19 16:50:25 153****7266
8 宁波高新区青云教育培训有限公司 2020-02-19 16:52:46 186****9524
9 宁波市镇海凌云化工有限公司 2020-02-19 16:52:53 153****2250
10 宁波腾源国际物流有限公司 2020-02-19 16:53:40 139****7346
11 宁波市海曙幸盈五金工贸有限 2020-02-19 16:56:53 151****4125
12 宁波海曙大宇信息科技有限公司 2020-02-19 17:05:33 134****2678
13 宁波市欧启德纺织品进出口有限公司 2020-02-19 17:07:03 139****2958
14 宁波和盛环境工程有限公司 2020-02-19 17:07:16 152****2310
15 宁波市北仑金冠模塑有限公司 2020-02-19 17:14:27 153****6777
16 宁波市新荟普杰贸易有限公司 2020-02-19 17:15:40 130****2078
17 宁波市镇海开普特轴承有限公司 2020-02-19 17:15:46 130****5491
18 上海拓洋船务有限公司宁波分公司 2020-02-19 17:16:18 189****0780
19 宁波筑净环境科技有限公司 2020-02-19 17:18:52 150****5900
20 宁波市镇海远诺机械制造有限公司 2020-02-19 17:20:45 137****1752
21 宁波居正丝绸进出口有限公司 2020-02-19 17:23:40 138****3575
22 康赛妮集团有限公司 2020-02-19 17:23:46 135****8601
23 浙江安澄商贸有限公司 2020-02-19 17:24:52 134****8766
24 宁波市江北姚江电机配件经营部 2020-02-19 17:30:16 153****1925
25 宁波市北仑区柴桥杰盛五金加工厂 2020-02-19 17:30:43 135****8902
26 中科盛博建设集团有限公司 2020-02-19 17:36:13 136****8419
27 宁波市鄞州新河金顺家政服务部 2020-02-19 17:37:43 133****3505
28 宁波经济技术开发区凯诺仪器有限公司 2020-02-19 17:39:20 150****9207
29 宁波市美丽园宾馆有限公司 2020-02-19 17:42:45 153****9579
30 宁波市镇海区骆驼动感卓越手机店 2020-02-19 17:44:37 159****3338
31 宁波海曙惠群复印打字店 2020-02-19 17:54:57 152****0282
32 宁波鄞州姜山佑一家食品经营部 2020-02-19 17:56:39 138****2592
33 宁波市鄞州洋业钢铁商行 2020-02-19 18:00:28 133****8030
34 宁波市镇海顺欣轮胎有限公司 2020-02-19 18:13:38 139****0125
35 宁波众艺服饰有限公司 2020-02-19 18:20:25 136****5535
36 慈溪东润服饰有限公司 2020-02-19 18:27:12 159****4028
37 宁波市海曙仁波纸箱厂 2020-02-19 18:28:26 135****7633
38 宁波金可机械有限公司 2020-02-19 18:28:37 137****9615
39 中安金控资产管理有限公司宁波分公司 2020-02-19 18:30:09 136****8023
40 宁波国通智能可以有限公司 2020-02-19 18:45:38 133****0466
41 宁波涌上三缘贸易有限公司 2020-02-19 18:51:34 189****9103
42 浙江宏宇装潢设计有限公司 2020-02-19 19:08:09 138****8336
43 宁波市双澳机械有限公司 2020-02-19 19:08:41 133****0027
44 余姚市九丰五金厂 2020-02-19 19:10:44 180****0996
45 宁波金汇缝制机械有限公司 2020-02-19 19:14:28 158****0288
46 慈溪市慈东流量仪表有限公司 2020-02-19 19:22:55 188****2147
47 宁波即刻国际贸易有限公司 2020-02-19 19:27:57 139****7377
48 宁波物道文化科技有限公司 2020-02-19 19:30:35 138****7885
49 宁波海曙骑兵企业管理咨询服务部 2020-02-19 19:30:43 135****7118
50 宁波市镇海叙德国际贸易有限公司 2020-02-19 19:30:45 130****8580
51 宁波艾慕贸易有限公司 2020-02-19 19:32:46 133****5967
52 宁波海曙莹记过桥米线店 2020-02-19 19:32:56 151****5210
53 宁波高新区帝一广告设计工作室。 2020-02-19 19:34:01 135****1158
54 宁波出版社有限公司 2020-02-19 19:34:11 156****5266
55 余姚市雄吉五金有限公司 2020-02-19 19:34:18 132****6585
56 宁波昊睿轴承有限公司 2020-02-19 19:34:42 180****6723
57 宁波市正誉食品有限公司 2020-02-19 19:34:43 139****6619
58 宁波市海曙昔良机械厂 2020-02-19 19:35:01 132****2018
59 宁波市北仑区大碶睿海机械厂 2020-02-19 19:35:29 135****6528
60 宁波安泰锁业有限公司 2020-02-19 19:37:09 130****8558
61 宁波捷一诚贸易有限公司 2020-02-19 19:38:17 133****7691
62 宁波市奉化金竹气动元件厂 2020-02-19 19:38:33 159****4482
63 宁波市镇海甬京电脑经营部(普通合伙) 2020-02-19 19:40:17 139****9777
64 宁波市海曙高桥佳云广告制作服务部 2020-02-19 19:40:35 186****8422
65 宁波市鄞州创新玻璃仪器厂 2020-02-19 19:43:30 133****0533
66 宁波新远方美承数码科技有限公司 2020-02-19 19:47:47 159****9207
67 宁波佳必可食品有限公司 2020-02-19 19:51:23 135****4855
68 宁波北大荒物流集团股份有限公司 2020-02-19 19:52:27 181****8333
69 浙江高新镀业有限公司 2020-02-19 19:53:27 180****9907
70 宁波市鄞州欣欣佳利吸塑包装厂(普通合伙) 2020-02-19 19:54:00 133****2725
71 宁波佐豪船舶物资有限公司 2020-02-19 19:55:22 138****0109
72 宁波外运国际货运代理有限公司 2020-02-19 19:58:09 138****8057
73 宁波易品益生贸易有限公司 2020-02-19 19:59:16 134****7170
74 宁波市同一国际贸易有限公司 2020-02-19 20:01:03 135****3871
75 宁波硕辉金属制品有限公司 2020-02-19 20:03:23 137****3320
76 宁波市瑞力起重安装有限公司 2020-02-19 20:05:16 189****8735
77 宁波市江北新振电器厂 2020-02-19 20:09:49 152****6776
78 宁波圣盈日用品有限公司 2020-02-19 20:09:57 137****9909
79 宁波萌华机械有限公司 2020-02-19 20:10:43 159****3669
80 宁波海曙高塘凯伦熟食店 2020-02-19 20:17:23 159****0897
81 宁波索顿飞羽电器有限公司 2020-02-19 20:19:04 137****3379
82 宁波才瑞广告装饰有限公司 2020-02-19 20:22:32 134****9046
83 宁波旭航环保科技有限公司 2020-02-19 20:23:12 159****7900
84 宁波市海曙瑞云服饰印花有限公司 2020-02-19 20:25:20 137****3010
85 宁波市镇海长宁变压器开关厂 2020-02-19 20:27:12 139****5357
86 宁波市煜鑫纺织品有限公司 2020-02-19 20:28:05 156****7273
87 宁波澳华包装材料有限公司 2020-02-19 20:30:10 158****6821
88 宁波志兴国际物流有限公司 2020-02-19 20:30:15 139****0766
89 宁波市镇海方田机械厂(普通合伙) 2020-02-19 20:32:07 188****533
90 宁波市海曙奇欣针织有限公司 2020-02-19 20:32:26 186****8160
91 宁波荣升新材料有限公司 2020-02-19 20:36:23 135****0169
92 余姚谷雨五金塑料厂 2020-02-19 20:37:48 188****7874
93 宁波市奉化恒基工贸有限公司 2020-02-19 20:40:01 138****0042
94 宁波一弘包装制品有限公司 2020-02-19 20:42:54 189****3630
95 宁波江北百世晟和家电有限公司 2020-02-19 20:54:19 133****0363
96 宁波曼卡龙珠宝有限公司 2020-02-19 20:56:04 138****4765
97 宁波市鄞州华晟汽车驾驶培训学校 2020-02-19 20:57:50 183****9070
98 宁波同翔进出口有限公司 2020-02-19 20:57:57 153****2567
99 宁波东钱湖旅游度假区效胜磁业有限公司 2020-02-19 20:57:57 159****4341
100 宁波中科银亿新材料有限公司 2020-02-19 21:00:59 135****5164
101 宁波市鄞州科群工业设备有限公司 2020-02-19 21:06:13 150****1030
102 宁波鄞州爱维机械有限公司 2020-02-19 21:06:13 150****9156
103 宁波联合汽车销售服务有限公司 2020-02-19 21:19:24 180****2722
104 宁波康宁节能环保工程有限公司 2020-02-19 21:22:38 133****7026
105 宁波莱盟机器人有限公司 2020-02-19 21:25:02 138****2993
106 宁波市久一电子科技有限公司 2020-02-19 21:30:37 136****6275
107 宁波信源信息科技有限公司 2020-02-19 21:30:45 133****5535
108 宁波利富源节能环保科技有限公司 2020-02-19 21:33:02 132****1657
109 宁波金佰亿工艺制品有限公司 2020-02-19 21:33:08 138****0752
110 金丰(中国)机械工业有限公司 2020-02-19 21:43:26 152****1065
111 宁波市鄞州固力模具厂 2020-02-19 21:44:22 133****2158
112 宁波金地建设有限公司 2020-02-19 21:53:25 180****1652
113 宁波廉宏市政园林建设有限公司 2020-02-19 22:01:45 138****1301
114 纪星国际货运代理(深圳)有限公司宁波分公司 2020-02-19 22:02:48 159****3167
115 宁波市鄞州醒狮紧固件有限公司 2020-02-19 22:06:16 138****5412
116 宁波德欣卫浴有限公司 2020-02-19 22:06:32 135****0000
117 慈溪市天慈机械厂 2020-02-19 22:17:24 189****9111
118 宁波田屹贸易有限公司 2020-02-19 22:19:37 135****8198
119 宁波江北启宏模塑有限公司 2020-02-19 22:22:42 130****3709
120 宁波市镇海真诚机械制造有限公司 2020-02-19 22:29:16 137****7868
121 宁波市镇海迪麦格磁性工具有限公司 2020-02-19 22:34:00 158****4782
122 宁波四环花机械设备有限公司 2020-02-19 22:35:41 139****1709
123 慈溪市兴驰轴承厂(普通合伙) 2020-02-19 22:39:24 135****4388
124 宁波市鄞州普瑞斯塑胶制品厂(普通合伙) 2020-02-19 22:45:59 136****8869
125 宁波见字如面文化发展有限公司 2020-02-19 22:50:43 134****2570
126 宁波市雨石食品有限公司 2020-02-19 22:56:12 139****0898
127 浙江新阳明幕墙装饰有限公司 2020-02-19 22:56:37 133****5631
128 宁波弘远塑胶制品有限公司 2020-02-19 23:02:26 131****9999
129 宁波睿诺电子科技有限公司 2020-02-19 23:03:01 130****6280
130 宁波市甬安社会评价研究院 2020-02-19 23:03:47 187****8855
131 余姚贤耀电子有限公司 2020-02-19 23:04:04 159****8611
132 宁波市明丹环保设备有限公司 2020-02-19 23:04:10 158****3492
133 宁波市隆恩液压工贸有限公司 2020-02-19 23:04:35 135****3175
134 宁波鄞州新城潘炜服装店 2020-02-19 23:05:51 189****5913
135 宁波市奉化区东港电子元件有限公司 2020-02-19 23:06:14 136****1115
136 慈溪市掌起优力电子厂 2020-02-19 23:06:53 186****3222
137 宁波英杰沃特泳池用品有限公司 2020-02-19 23:07:20 132****8334
138 宁波市葛大爷食品有限公司 2020-02-19 23:07:26 133****6750
139 宁波市威纬环宇进出口有限公司 2020-02-19 23:08:32 135****0959
140 宁波先锋新材料股份有限公司 2020-02-19 23:09:05 138****4749
