宁波38家上市公司2011年年报一览
股票代码 公司名称 2011年末期主营收入 2011年归属于上市公司股东的净利润同比(%)
(单位:万元)
300076 宁波GQY 29070.3 -39.58%
300100 双林股份 97566.9 30.65%
300118 东方日升 210621.1 -80.33%
300163 先锋新材 19664.7 27.61%
002103 广博股份 105325.5 -27.51%
600051 宁波联合 413752.7 33.45%
600114 东睦股份 100410.2 23.20%
600130 波导股份 59385.9 42.34%
600152 维科精华 465502.2 51.62%
600177 雅 戈 尔 1153944 -34.03%
600366 宁波韵升 394087.5 224.80%
600491 龙元建设 1349584.7 51.30%
600537 亿晶光电 407129 -85.83%
600683 京投银泰 151861.8 -55.77
600724 宁波富达 389620.6 88.21%
600768 宁波富邦 107576.6 -123.60%
600798 宁波海运 127024.8 -6.40%
600830 香溢融通 141725.7 99.25%
600857 工大首创 119782 255.59%
600884 杉杉股份 300217.5 27.06%
600982 宁波热电 99183.8 9.64%
601018 宁 波 港 698279.5 12.24%
601116 三江购物 511691.1 16.38%
601137 博威合金 238007.2 12.37%
601567 三星电气 247893.2 4.36%
000517 荣安地产 162740.7 64.15%
002036 宜科科技 42646.7 77.60%
002048 宁波华翔 368243.1 -32.38%
002062 宏润建设 611209.7 -56.06%
002119 康强电子 150271.7 -83.69%
002120 新海股份 85319.9 -34.74%
002124 天邦股份 173644.7 -23.15%
002142 宁波银行 796613.3 40.12%
002322 理工监测 24281.8 18.86%
002473 圣 莱 达 22822.6 -40.35%
002586 围海建设 130077.5 31.82%
002164 东力传动 68387.2 -66.13%
601789 宁波建工 867562.7 18.06%
东南商报记者 王婧 统计
编辑: 孙研纠错:171964650@qq.com