仔排 新鲜元/500克18.00 21.00 23.00 22.50
牛肉 新鲜元/500克23.00 21.00 24.00 22.00
活草鱼中等元/500克7.00 6.70 7.00 7.50
河鲫鱼250克元/500克10.00 9.00 8.50 9.00
带鱼 300克元/500克23.00 17.70 17.00 18.00
白蟹 150克元/500克30.00 28.00 28.00 28.00
长毛虾鲜 活元/500克48.00 50.00 45.00 45.00
花蛤 鲜活 元/500克5.00 5.40 4.50 5.00
蛏子 水蛏 元/500克12.00 12.00 13.00 12.00
鸡蛋 新鲜完整元/500克5.00 5.20 4.00 4.50
散装豆腐一等元/500克2.50 2.00 2.50 2.50
盒装豆腐一等1盒1.30 1.30 1.30 1.30
豆腐干一等1块0.80 0.80 0.80 0.80
千张一等1张0.80 0.80 0.80 0.80
豆腐皮一等1张2.50 6.00 0.60 0.60
面条一等元/500克2.30 2.40 2.30 2.30
肉包子中包1个- 0.80 1.00 1.00
馒头一等元/500克- 0.50 0.60 0.60
米线一等元/500克4.00 3.50 3.20 3.50
年糕一等元/500克2.00 2.50 2.30 2.50
宁波市发展和改革委员会、宁波市价格协会联合发布,采价日期:2012年5月14日9时
编辑: 陈燕纠错:171964650@qq.com