您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  宁波  >  时政·经济
宁波商品价格监测:水果价格上涨 蔬菜价格下跌
稿源: 东南商报   2012-05-22 13:39:21报料热线:81850000

  猪腿肉去骨新鲜元/500克13.00 14.00 13.00 11.50 14.00

  猪条肉带骨新鲜元/500克13.50 14.80 14.00 12.00 15.00

  仔排 新鲜元/500克19.00 22.00 22.00 18.00 22.00

  牛肉 新鲜元/500克23.00 21.00 24.00 28.00 22.00

  活草鱼中等元/500克7.00 6.70 7.50 - 7.50

  河鲫鱼250克元/500克10.00 9.20 9.00 - 9.50

  带鱼 300克元/500克23.00 17.70 17.00 - 18.00

  白蟹 150克元/500克30.00 28.00 28.00 - 28.00

  长毛虾鲜 活元/500克45.00 50.00 45.00 - 45.00

  花蛤 鲜活 元/500克5.00 5.20 4.50 3.50 5.00

  蛏子 水蛏 元/500克12.00 12.00 13.00 - 12.00

  鸡蛋 新鲜完整元/500克4.50 4.80 4.20 - 4.50

  散装豆腐一等元/500克2.50 2.00 2.50 0.60 2.50

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  下一页  尾页

编辑: 陈燕纠错:171964650@qq.com

宁波商品价格监测:水果价格上涨 蔬菜价格下跌

稿源: 东南商报 2012-05-22 13:39:21

  猪腿肉去骨新鲜元/500克13.00 14.00 13.00 11.50 14.00

  猪条肉带骨新鲜元/500克13.50 14.80 14.00 12.00 15.00

  仔排 新鲜元/500克19.00 22.00 22.00 18.00 22.00

  牛肉 新鲜元/500克23.00 21.00 24.00 28.00 22.00

  活草鱼中等元/500克7.00 6.70 7.50 - 7.50

  河鲫鱼250克元/500克10.00 9.20 9.00 - 9.50

  带鱼 300克元/500克23.00 17.70 17.00 - 18.00

  白蟹 150克元/500克30.00 28.00 28.00 - 28.00

  长毛虾鲜 活元/500克45.00 50.00 45.00 - 45.00

  花蛤 鲜活 元/500克5.00 5.20 4.50 3.50 5.00

  蛏子 水蛏 元/500克12.00 12.00 13.00 - 12.00

  鸡蛋 新鲜完整元/500克4.50 4.80 4.20 - 4.50

  散装豆腐一等元/500克2.50 2.00 2.50 0.60 2.50

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  下一页  尾页

纠错:171964650@qq.com 编辑: 陈燕