吃得多动得少 糖尿病成宁波发病率最高的慢性病
2002-2011年糖尿病死亡率(1/10万)
年份 男 女 合计
2002 8.77 14.55 11.62
2003 9.56 14.27 11.89
2004 9.27 12.29 10.76
2005 10.09 15.3 12.67
2006 8.82 13.58 11.19
2007 10.05 16.07 13.05
2008 11.61 17.58 14.59
2009 10.69 16.47 13.57
2010 11.24 16.71 13.97
2011 11.18 16.2 13.69
编辑:
陈燕
相关新闻