图表一:分学历工资指导价位
学历 高位数 中位数 低位数 平均数
研究生 422246 114421 40800 181445
大学本科 207419 77065 34009 109640
大学专科 118118 51404 27750 68867
高中、中专和技校 77976 40438 24906 47445
初中及以下 53680 32553 21600 37155
图表二:全日制岗位工资指导价前10位
工种 高位数 中位数 低位数 平均数
证券业务人员 496068 156234 36669 231754
船舶指挥和引航人员 345626 158922 88711 189142
其他金融业务人员 441485 115200 28415 187819
企业经理 437286 107364 44816 186479
银行业务人员 322755 144478 72280 180051
保险业务人员 424228 88440 43118 171801
企业董事 406000 100000 45000 171133
计算机服务经理 289389 88661 31200 133136
化学研究人员 170000 75000 50000 131093
企业职能部门经理或主管 245400 72000 38200 128789
图表三:分职业技能等级工资指导价位
职业技能等级 高位数 中位数 低位数 平均数
高级技师 177401 116572 52932 110054
技师 143689 113204 42989 105300
高级技能 120511 85721 42000 83381
中级技能 100586 52339 31884 60139
初级技能 61793 34859 22540 39146
没有取得资格证书 57484 34474 22267 39005
记者 苏钧天 通讯员 任社
图片新闻 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|