您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  宁波  >  时政·经济
宁波各县(市)区2012年一季度主要经济指标排序
稿源: 宁波日报   2012-04-26 07:49:23报料热线:81850000

  2012年一季度限额以上商品销售总额分县(市)区排序

  按同比增速排序 按绝对额排序

  县(市)区 同比增速(%) 名次 县(市)区 绝对额(亿元) 名次

  北仑区 91.9 1 海曙区 259.3 1

  宁海县 28.1 2 北仑区 258.9 2

  慈溪市 19.2 3 鄞州区 225.7 3

  镇海区 19.0 4 江东区 172.3 4

  象山县 15.4 5 镇海区 113.1 5

  余姚市 12.9 6 江北区 109.2 6

  江东区 11.5 7 慈溪市 100.1 7

  鄞州区 8.9 8 余姚市 97.3 8

  江北区 4.4 9 象山县 22.1 9

  奉化市 1.4 10 奉化市 18.2 10

  海曙区 0.3 11 宁海县 14.3 11

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  下一页  尾页

编辑: 陈燕纠错:171964650@qq.com

宁波各县(市)区2012年一季度主要经济指标排序

稿源: 宁波日报 2012-04-26 07:49:23

  2012年一季度限额以上商品销售总额分县(市)区排序

  按同比增速排序 按绝对额排序

  县(市)区 同比增速(%) 名次 县(市)区 绝对额(亿元) 名次

  北仑区 91.9 1 海曙区 259.3 1

  宁海县 28.1 2 北仑区 258.9 2

  慈溪市 19.2 3 鄞州区 225.7 3

  镇海区 19.0 4 江东区 172.3 4

  象山县 15.4 5 镇海区 113.1 5

  余姚市 12.9 6 江北区 109.2 6

  江东区 11.5 7 慈溪市 100.1 7

  鄞州区 8.9 8 余姚市 97.3 8

  江北区 4.4 9 象山县 22.1 9

  奉化市 1.4 10 奉化市 18.2 10

  海曙区 0.3 11 宁海县 14.3 11

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  下一页  尾页

纠错:171964650@qq.com 编辑: 陈燕