您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  宁波  >  时政·经济
宁波各县(市)区2012年一季度主要经济指标排序
稿源: 宁波日报   2012-04-26 07:49:23报料热线:81850000

  2012年一季度固定资产投资分县(市)区排序

  按同比增速排序 按绝对额排序

  县(市)区 同比增速(%) 名次 县(市)区 绝对额 名次

  (亿元)

  慈溪市 49.4 1 北仑区 92.0 1

  江北区 46.4 2 余姚市 82.4 2

  北仑区 44.1 3 慈溪市 80.8 3

  余姚市 35.1 4 鄞州区 67.1 4

  宁海县 24.1 5 江北区 43.7 5

  镇海区 23.8 6 镇海区 41.9 6

  奉化市 20.7 7 江东区 24.8 7

  海曙区 19.1 8 象山县 22.3 8

  象山县 11.4 9 奉化市 21.8 9

  鄞州区 10.6 10 海曙区 20.0 10

  江东区 0.7 11 宁海县 19.8 11

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  下一页  尾页

编辑: 陈燕纠错:171964650@qq.com

宁波各县(市)区2012年一季度主要经济指标排序

稿源: 宁波日报 2012-04-26 07:49:23

  2012年一季度固定资产投资分县(市)区排序

  按同比增速排序 按绝对额排序

  县(市)区 同比增速(%) 名次 县(市)区 绝对额 名次

  (亿元)

  慈溪市 49.4 1 北仑区 92.0 1

  江北区 46.4 2 余姚市 82.4 2

  北仑区 44.1 3 慈溪市 80.8 3

  余姚市 35.1 4 鄞州区 67.1 4

  宁海县 24.1 5 江北区 43.7 5

  镇海区 23.8 6 镇海区 41.9 6

  奉化市 20.7 7 江东区 24.8 7

  海曙区 19.1 8 象山县 22.3 8

  象山县 11.4 9 奉化市 21.8 9

  鄞州区 10.6 10 海曙区 20.0 10

  江东区 0.7 11 宁海县 19.8 11

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  下一页  尾页

纠错:171964650@qq.com 编辑: 陈燕