2011年宁波市居民潜在寿命损失分析
顺位死亡原因损失年平均损失年损失率构成
(人年) (人年) (%。) (%)
—总 死亡 173915.50 4.93 30.29 100.00
1恶性肿瘤83003.50 6.96 14.46 33.80
2损伤中毒37741.00 11.82 6.57 9.05
3脑血管病10900.00 1.74 1.90 17.76
4心 脏病 8519.00 2.79 1.48 8.64
5先天性疾病7434.00 57.18 1.29 0.37
编辑: 陈燕纠错:171964650@qq.com