截至昨日零点,东南商报社和宁波名牌产品促进会、中国宁波网联合主办的大型公益活动——中通物流杯“我心目中的宁波品牌”评选投票结束。昨天上午,在公证部门的监督下,组委会工作人员进行了紧张的统计。本次评选活动的总票数达1694450票,338890人次参与投票。按得票总数排序,50强名单出炉。其中“奥克斯”(空调)以154991票雄踞榜首,“维科”(家纺)以148199票紧随其后,“吉德”(家电)以89477票位居第三。
老百姓关注与生活相关的品牌
此次评选活动得到了企业和市民的广泛参与。从前50强品牌的行业分布来看,涵盖了服装、家电、文具、房产、食品、百货、五金、厨具、旅游和餐饮等行业,这些行业都与老百姓的生活密切相关。
组委会工作人员告诉记者,这是宁波民间首次开展的大规模的本土品牌评选活动,考虑到市民的认知度,市民关注的大多数是消费品品牌,为此,组委会设定了行业门槛,像“海天”塑机这样的工业装备品牌虽然也有较高知名度,但因为和市民生活的直接联系不太密切,此次没有纳入评选之中。在以后类似的评选活动中,有可能增设工业装备类的品牌评选。组委会也希望通过此次评选活动,促进社会各界对宁波品牌建设的关注。
9月初举行盛大颁奖典礼
昨天下午,组委会邀请了20多位来自各行业协会的代表、媒体代表、工商和质监部门的代表,依据品牌的行业发展趋势、可持续发展能力、市场竞争力和一年内无重大质量事故及未受相关行政部门的严重处罚等标准,对2011“我心目中的宁波品牌”前50强进行了审核,拟评选20个“金口碑”品牌。9月4日,组委会将在东港喜来登大酒店举行盛大的颁奖典礼,公布20个“金口碑”品牌。
东南商报记者 陈爱红
中通物流杯“我心目中的宁波品牌”50强名单
排名 企 业 参选品牌 总票数 短信 声讯 报纸
1 奥克斯集团有限公司 健康空调奥克斯 154991 52888 96096 6007
2 维科控股集团股份有限公司 维科家纺 148199 44534 97744 5921
3 宁波吉德电器有限公司 吉德 89477 35796 49403 4278
4 宁波旦可韵服饰有限公司 旦可韵(Dankeyun) 86518 31427 51084 4007
5 利时集团股份有限公司 利时 58168 11989 45355 824
6 宁波博洋控股集团有限公司(博洋) 博洋家纺(Beyond) 55834 18324 35598 1912
7 宁波巴比乐乐童装有限公司 巴比乐乐 42428 25497 16803 128
8 宁波埃美柯铜阀门有限公司 埃美柯 31218 8179 22200 839
9 宁波鑫海爱多汽车雨刷制造有限公司 Aido爱多雨刷 24226 9862 14338 26
10 宁波市陆龙兄弟海产食品有限公司 陆龙兄弟 23883 20758 2050 1075
11 浙江艾迪雅科技股份有限公司 艾迪雅 23643 21154 1447 1042
12 重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司 大梁山啤酒 21592 18497 2269 826
13 宁波市爱使电器有限公司 爱使电器 20435 5682 14744 9
14 宁波华高科防水技术有限公司 HUAGAOKE 20309 18340 966 1003
15 宁波真和电器股份有限公司 真汉子 20195 19495 499 201
16 斐戈集团股份有限公司 FIOCCO 19978 16195 2673 1110
17 宁波虎王保险箱有限公司 虎王保险箱 19570 16683 1834 1053
18 宁波永发集团有限公司 永发 19349 4605 13496 1248
19 浙江向阳渔港集团股份有限公司 豪食汇 18948 1810 2064 15074
20 宁波阿拉酿酒有限公司 阿拉老酒 18446 14570 3673 203
21 宁波金涛电子有限公司 涛声 18367 14111 4229 27
22 宁波西摩电器有限公司 西摩SMaL 18127 14121 3958 48
23 贝发集团股份有限公司 BEIFA 17904 4073 12754 1077
24 宁波万泰厨具有限公司 万泰厨具 16793 14507 1221 1065
25 宁波市天童食品有限公司 天膳 16478 14546 918 1014
26 宁波万事发光电科技有限公司 万事发冰箱 16138 9416 5436 1286
27 宁波百禾电器燃具有限公司 BaiHe 15474 13975 1421 78
28 宁波市鄞州区福泉山茶场 东海龙舌 14692 12805 1782 105
29 宁波天元十杰装饰工程有限公司 十杰装饰 14203 13151 680 372
30 宁波浙仑海外旅行社有限公司 浙仑海外 13997 13058 688 251
31 宁波市纺织品进出口有限公司 伊思君凯 13619 4058 6194 3367
32 宁波江东江南美景大酒店有限公司 江南美景 13481 5750 7550 181
33 宁波方太厨具有限公司 方太 13283 8270 3884 1129
34 宁波银亿房地产开发有限公司 银亿房产 12919 10271 1606 1042
35 宁波市江东娇太太家居展示厅 good wife 11953 10941 1004 8
36 宁波市泰泰爱电器有限公司 TTA、太太爱 11785 8922 1843 1020
37 宁波豆制品有限公司 豆鹤 11683 2059 8540 1084
38 宁波好泊英特厨业有限公司 好·泊英特橱柜 11278 5373 5866 39
39 宁波天一阁地板有限公司 “天一阁”牌 11267 8166 2038 1063
40 宁波康楠服饰有限公司 康楠 10919 3577 6843 499
41 宁波伊司达洁具有限公司 伊司达 10858 8460 1372 1026
42 得力集团有限公司 得力/deli 10826 5926 3238 1662
43 浙江华茂置业发展有限公司 华茂置业 10476 7991 1058 1427
44 爱伊美集团有限公司 爱伊美 10449 2054 7367 1028
45 宁波第二百货商店 宁波第二百货商店 10362 1773 3536 5053
46 宁波奥雷士洁具有限公司 奥雷士 10353 4158 6150 45
47 罗蒙集团股份有限公司 罗蒙 10191 3240 5623 1328
48 宁波世嘉救生装备有限公司 shijia 10144 3704 6421 19
49 浙江甬南控股集团有限公司 伟绅 9968 5102 3842 1024
50 浙江五谷实业有限公司 五谷 9304 6933 1281 1090
编辑: 徐挺纠错:171964650@qq.com